World LeagueStandings on Saturday November 4 20172017-11-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Luch MinskLuch Minsk | 29 | 70 | 21 | 7 | 1 | 71 | 22 |
| 2 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 29 | 57 | 17 | 6 | 6 | 60 | 27 |
| 3 | SmolevichiSmolevichi | 29 | 55 | 17 | 4 | 8 | 43 | 22 |
| 4 | Lokomotiv GomelLokomotiv G | 29 | 54 | 16 | 6 | 7 | 46 | 36 |
| 5 | Granit MikashevichiGranit M | 29 | 46 | 14 | 4 | 11 | 42 | 34 |
| 6 | Belshina BobruiskBelshina | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 46 | 28 |
| 7 | Volna PinskVolna P | 29 | 42 | 13 | 3 | 13 | 47 | 47 |
| 8 | Energetik-BGU MinskEnergetik-BGU | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 38 | 30 |
| 9 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 29 | 37 | 9 | 10 | 10 | 35 | 40 |
| 10 | OrshaOrsha | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 46 | 48 |
| 11 | SlonimSlonim | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 32 | 46 |
| 12 | BaranovichiBaranovichi | 29 | 31 | 7 | 10 | 12 | 34 | 46 |
| 13 | LidaLida | 29 | 28 | 6 | 10 | 13 | 28 | 38 |
| 14 | SmorgonSmorgon | 29 | 28 | 6 | 10 | 13 | 33 | 49 |
| 15 | OsipovichiOsipovichi | 29 | 25 | 6 | 7 | 16 | 30 | 59 |
| 16 | Neman-Agro StolbtsyNeman-Agro | 29 | 13 | 3 | 4 | 22 | 25 | 84 |
Saturday November 4 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Belshina BobruiskBelshina | 1 | 0 | SmolevichiSmolevichi |
| Energetik-BGU MinskEnergetik-BGU | 8 | 2 | Neman-Agro StolbtsyNeman-Agro |
| Khimik SvetlogorskKhimik S | 1 | 1 | SmorgonSmorgon |
| LidaLida | 0 | 2 | Luch MinskLuch Minsk |
| Lokomotiv GomelLokomotiv G | 2 | 2 | OrshaOrsha |
| OsipovichiOsipovichi | 2 | 0 | SlonimSlonim |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 5 | 0 | Granit MikashevichiGranit M |
| Volna PinskVolna P | 2 | 2 | BaranovichiBaranovichi |
Standings on Saturday October 28 20172017-10-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Luch MinskLuch Minsk | 28 | 67 | 20 | 7 | 1 | 69 | 22 |
| 2 | SmolevichiSmolevichi | 28 | 55 | 17 | 4 | 7 | 43 | 21 |
| 3 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 28 | 54 | 16 | 6 | 6 | 55 | 27 |
| 4 | Lokomotiv GomelLokomotiv G | 28 | 53 | 16 | 5 | 7 | 44 | 34 |
| 5 | Granit MikashevichiGranit M | 28 | 46 | 14 | 4 | 10 | 42 | 29 |
| 6 | Belshina BobruiskBelshina | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 45 | 28 |
| 7 | Volna PinskVolna P | 28 | 41 | 13 | 2 | 13 | 45 | 45 |
| 8 | Energetik-BGU MinskEnergetik-BGU | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 30 | 28 |
| 9 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 34 | 39 |
| 10 | SlonimSlonim | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 32 | 44 |
| 11 | OrshaOrsha | 28 | 33 | 9 | 6 | 13 | 44 | 46 |
| 12 | BaranovichiBaranovichi | 28 | 30 | 7 | 9 | 12 | 32 | 44 |
| 13 | LidaLida | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 | 36 |
| 14 | SmorgonSmorgon | 28 | 27 | 6 | 9 | 13 | 32 | 48 |
| 15 | OsipovichiOsipovichi | 28 | 22 | 5 | 7 | 16 | 28 | 59 |
| 16 | Neman-Agro StolbtsyNeman-Agro | 28 | 13 | 3 | 4 | 21 | 23 | 76 |
Saturday October 28 2017 | |||
|---|---|---|---|
| BaranovichiBaranovichi | 1 | 1 | Khimik SvetlogorskKhimik S |
| Energetik-BGU MinskEnergetik-BGU | 1 | 1 | Volna PinskVolna P |
| Luch MinskLuch Minsk | 9 | 0 | OsipovichiOsipovichi |
| Neman-Agro StolbtsyNeman-Agro | 0 | 3 | SmolevichiSmolevichi |
| OrshaOrsha | 1 | 1 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| SlonimSlonim | 1 | 1 | Belshina BobruiskBelshina |
| SmorgonSmorgon | 0 | 1 | Lokomotiv GomelLokomotiv G |
Friday October 27 2017 | |||
| Granit MikashevichiGranit M | 1 | 1 | LidaLida |
Standings on Saturday October 21 20172017-10-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Luch MinskLuch Minsk | 27 | 64 | 19 | 7 | 1 | 60 | 22 |
| 2 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 | 54 | 26 |
| 3 | SmolevichiSmolevichi | 27 | 52 | 16 | 4 | 7 | 40 | 21 |
| 4 | Lokomotiv GomelLokomotiv G | 27 | 50 | 15 | 5 | 7 | 43 | 34 |
| 5 | Granit MikashevichiGranit M | 27 | 45 | 14 | 3 | 10 | 41 | 28 |
| 6 | Belshina BobruiskBelshina | 27 | 42 | 12 | 6 | 9 | 44 | 27 |
| 7 | Volna PinskVolna P | 27 | 40 | 13 | 1 | 13 | 44 | 44 |
| 8 | Energetik-BGU MinskEnergetik-BGU | 27 | 37 | 10 | 7 | 10 | 29 | 27 |
| 9 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 33 | 38 |
| 10 | SlonimSlonim | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 31 | 43 |
| 11 | OrshaOrsha | 27 | 32 | 9 | 5 | 13 | 43 | 45 |
| 12 | BaranovichiBaranovichi | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 31 | 43 |
| 13 | LidaLida | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 | 35 |
| 14 | SmorgonSmorgon | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 32 | 47 |
| 15 | OsipovichiOsipovichi | 27 | 22 | 5 | 7 | 15 | 28 | 50 |
| 16 | Neman-Agro StolbtsyNeman-Agro | 27 | 13 | 3 | 4 | 20 | 23 | 73 |
Saturday October 21 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Belshina BobruiskBelshina | 1 | 2 | Luch MinskLuch Minsk |
| Khimik SvetlogorskKhimik S | 3 | 0 | Energetik-BGU MinskEnergetik-BGU |
| LidaLida | 0 | 0 | OrshaOrsha |
| Lokomotiv GomelLokomotiv G | 3 | 0 | BaranovichiBaranovichi |
awarded | |||
| OsipovichiOsipovichi | 0 | 1 | Granit MikashevichiGranit M |
| SmolevichiSmolevichi | 1 | 0 | SlonimSlonim |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 6 | 0 | SmorgonSmorgon |
| Volna PinskVolna P | 2 | 0 | Neman-Agro StolbtsyNeman-Agro |
Standings on Saturday October 14 20172017-10-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Luch MinskLuch Minsk | 26 | 61 | 18 | 7 | 1 | 58 | 21 |
| 2 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 48 | 26 |
| 3 | SmolevichiSmolevichi | 26 | 49 | 15 | 4 | 7 | 39 | 21 |
| 4 | Lokomotiv GomelLokomotiv G | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 40 | 34 |
| 5 | Granit MikashevichiGranit M | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 40 | 28 |
| 6 | Belshina BobruiskBelshina | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 43 | 25 |
| 7 | Volna PinskVolna P | 26 | 37 | 12 | 1 | 13 | 42 | 44 |
| 8 | Energetik-BGU MinskEnergetik-BGU | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 29 | 24 |
| 9 | SlonimSlonim | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 31 | 42 |
| 10 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 30 | 38 |
| 11 | OrshaOrsha | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 43 | 45 |
| 12 | BaranovichiBaranovichi | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 31 | 40 |
| 13 | SmorgonSmorgon | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 32 | 41 |
| 14 | LidaLida | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 35 |
| 15 | OsipovichiOsipovichi | 26 | 22 | 5 | 7 | 14 | 28 | 49 |
| 16 | Neman-Agro StolbtsyNeman-Agro | 26 | 13 | 3 | 4 | 19 | 23 | 71 |
Saturday October 14 2017 | |||
|---|---|---|---|
| BaranovichiBaranovichi | 0 | 3 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Energetik-BGU MinskEnergetik-BGU | 1 | 1 | Lokomotiv GomelLokomotiv G |
| Granit MikashevichiGranit M | 2 | 1 | Belshina BobruiskBelshina |
| Luch MinskLuch Minsk | 1 | 0 | SmolevichiSmolevichi |
| Neman-Agro StolbtsyNeman-Agro | 2 | 3 | SlonimSlonim |
| OrshaOrsha | 2 | 4 | OsipovichiOsipovichi |
| SmorgonSmorgon | 1 | 1 | LidaLida |
| Volna PinskVolna P | 3 | 1 | Khimik SvetlogorskKhimik S |
Standings on Saturday October 7 20172017-10-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Luch MinskLuch Minsk | 25 | 58 | 17 | 7 | 1 | 57 | 21 |
| 2 | SmolevichiSmolevichi | 25 | 49 | 15 | 4 | 6 | 39 | 20 |
| 3 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 25 | 47 | 14 | 5 | 6 | 45 | 26 |
| 4 | Lokomotiv GomelLokomotiv G | 25 | 46 | 14 | 4 | 7 | 39 | 33 |
| 5 | Belshina BobruiskBelshina | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 42 | 23 |
| 6 | Granit MikashevichiGranit M | 25 | 39 | 12 | 3 | 10 | 38 | 27 |
| 7 | Energetik-BGU MinskEnergetik-BGU | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 28 | 23 |
| 8 | Volna PinskVolna P | 25 | 34 | 11 | 1 | 13 | 39 | 43 |
| 9 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 29 | 35 |
| 10 | OrshaOrsha | 25 | 31 | 9 | 4 | 12 | 41 | 41 |
| 11 | SlonimSlonim | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 28 | 40 |
| 12 | BaranovichiBaranovichi | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 31 | 37 |
| 13 | SmorgonSmorgon | 25 | 26 | 6 | 8 | 11 | 31 | 40 |
| 14 | LidaLida | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 34 |
| 15 | OsipovichiOsipovichi | 25 | 19 | 4 | 7 | 14 | 24 | 47 |
| 16 | Neman-Agro StolbtsyNeman-Agro | 25 | 13 | 3 | 4 | 18 | 21 | 68 |
Saturday October 7 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Belshina BobruiskBelshina | 3 | 1 | OrshaOrsha |
| Khimik SvetlogorskKhimik S | 2 | 0 | Neman-Agro StolbtsyNeman-Agro |
| LidaLida | 0 | 0 | BaranovichiBaranovichi |
| Lokomotiv GomelLokomotiv G | 2 | 0 | Volna PinskVolna P |
| OsipovichiOsipovichi | 1 | 1 | SmorgonSmorgon |
| SlonimSlonim | 0 | 2 | Luch MinskLuch Minsk |
| SmolevichiSmolevichi | 2 | 1 | Granit MikashevichiGranit M |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 3 | 0 | Energetik-BGU MinskEnergetik-BGU |
awarded | |||
Standings on Saturday September 30 20172017-09-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Luch MinskLuch Minsk | 24 | 55 | 16 | 7 | 1 | 55 | 21 |
| 2 | SmolevichiSmolevichi | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 37 | 19 |
| 3 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 42 | 26 |
| 4 | Lokomotiv GomelLokomotiv G | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 37 | 33 |
| 5 | Granit MikashevichiGranit M | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 37 | 25 |
| 6 | Belshina BobruiskBelshina | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 39 | 22 |
| 7 | Energetik-BGU MinskEnergetik-BGU | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 28 | 20 |
| 8 | Volna PinskVolna P | 24 | 34 | 11 | 1 | 12 | 39 | 41 |
| 9 | OrshaOrsha | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 40 | 38 |
| 10 | SlonimSlonim | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 28 | 38 |
| 11 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 27 | 35 |
| 12 | BaranovichiBaranovichi | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 31 | 37 |
| 13 | SmorgonSmorgon | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 30 | 39 |
| 14 | LidaLida | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 34 |
| 15 | OsipovichiOsipovichi | 24 | 18 | 4 | 6 | 14 | 23 | 46 |
| 16 | Neman-Agro StolbtsyNeman-Agro | 24 | 13 | 3 | 4 | 17 | 21 | 66 |
Saturday September 30 2017 | |||
|---|---|---|---|
| BaranovichiBaranovichi | 1 | 1 | OsipovichiOsipovichi |
| Energetik-BGU MinskEnergetik-BGU | 1 | 0 | LidaLida |
| Granit MikashevichiGranit M | 1 | 3 | SlonimSlonim |
| Khimik SvetlogorskKhimik S | 1 | 1 | Lokomotiv GomelLokomotiv G |
| Neman-Agro StolbtsyNeman-Agro | 0 | 5 | Luch MinskLuch Minsk |
| OrshaOrsha | 1 | 3 | SmolevichiSmolevichi |
| SmorgonSmorgon | 0 | 1 | Belshina BobruiskBelshina |
| Volna PinskVolna P | 2 | 3 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
Standings on Saturday September 23 20172017-09-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Luch MinskLuch Minsk | 23 | 52 | 15 | 7 | 1 | 50 | 21 |
| 2 | SmolevichiSmolevichi | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 34 | 18 |
| 3 | Lokomotiv GomelLokomotiv G | 23 | 42 | 13 | 3 | 7 | 36 | 32 |
| 4 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 39 | 24 |
| 5 | Granit MikashevichiGranit M | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 36 | 22 |
| 6 | Belshina BobruiskBelshina | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 38 | 22 |
| 7 | Volna PinskVolna P | 23 | 34 | 11 | 1 | 11 | 37 | 38 |
| 8 | Energetik-BGU MinskEnergetik-BGU | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 27 | 20 |
| 9 | OrshaOrsha | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 39 | 35 |
| 10 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 26 | 34 |
| 11 | SlonimSlonim | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 25 | 37 |
| 12 | BaranovichiBaranovichi | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 30 | 36 |
| 13 | SmorgonSmorgon | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 30 | 38 |
| 14 | LidaLida | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 26 | 33 |
| 15 | OsipovichiOsipovichi | 23 | 17 | 4 | 5 | 14 | 22 | 45 |
| 16 | Neman-Agro StolbtsyNeman-Agro | 23 | 13 | 3 | 4 | 16 | 21 | 61 |
Saturday September 23 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Belshina BobruiskBelshina | 0 | 3 | BaranovichiBaranovichi |
| LidaLida | 0 | 1 | Volna PinskVolna P |
| Luch MinskLuch Minsk | 1 | 0 | Granit MikashevichiGranit M |
| Neman-Agro StolbtsyNeman-Agro | 1 | 2 | Lokomotiv GomelLokomotiv G |
| OsipovichiOsipovichi | 0 | 2 | Energetik-BGU MinskEnergetik-BGU |
| SlonimSlonim | 1 | 4 | OrshaOrsha |
| SmolevichiSmolevichi | 0 | 1 | SmorgonSmorgon |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 1 | Khimik SvetlogorskKhimik S |
Standings on Sunday September 17 20172017-09-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Luch MinskLuch Minsk | 22 | 49 | 14 | 7 | 1 | 49 | 21 |
| 2 | SmolevichiSmolevichi | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 34 | 17 |
| 3 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 39 | 23 |
| 4 | Granit MikashevichiGranit M | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 36 | 21 |
| 5 | Lokomotiv GomelLokomotiv G | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 34 | 31 |
| 6 | Belshina BobruiskBelshina | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 38 | 19 |
| 7 | Volna PinskVolna P | 22 | 31 | 10 | 1 | 11 | 36 | 38 |
| 8 | Energetik-BGU MinskEnergetik-BGU | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 25 | 20 |
| 9 | OrshaOrsha | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 35 | 34 |
| 10 | SlonimSlonim | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 24 | 33 |
| 11 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 25 | 34 |
| 12 | BaranovichiBaranovichi | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 27 | 36 |
| 13 | LidaLida | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 26 | 32 |
| 14 | SmorgonSmorgon | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 29 | 38 |
| 15 | OsipovichiOsipovichi | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 22 | 43 |
| 16 | Neman-Agro StolbtsyNeman-Agro | 22 | 13 | 3 | 4 | 15 | 20 | 59 |
Sunday September 17 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Khimik SvetlogorskKhimik S | 1 | 1 | LidaLida |
Saturday September 16 2017 | |||
| BaranovichiBaranovichi | 0 | 1 | SmolevichiSmolevichi |
| Energetik-BGU MinskEnergetik-BGU | 3 | 1 | Belshina BobruiskBelshina |
| Lokomotiv GomelLokomotiv G | 0 | 3 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Neman-Agro StolbtsyNeman-Agro | 0 | 5 | Granit MikashevichiGranit M |
| OrshaOrsha | 1 | 2 | Luch MinskLuch Minsk |
| SmorgonSmorgon | 8 | 0 | SlonimSlonim |
| Volna PinskVolna P | 4 | 1 | OsipovichiOsipovichi |
Standings on Saturday September 9 20172017-09-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Luch MinskLuch Minsk | 21 | 46 | 13 | 7 | 1 | 47 | 20 |
| 2 | SmolevichiSmolevichi | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 33 | 17 |
| 3 | Lokomotiv GomelLokomotiv G | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 34 | 28 |
| 4 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 36 | 23 |
| 5 | Granit MikashevichiGranit M | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 31 | 21 |
| 6 | Belshina BobruiskBelshina | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 37 | 16 |
| 7 | Volna PinskVolna P | 21 | 28 | 9 | 1 | 11 | 32 | 37 |
| 8 | OrshaOrsha | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 34 | 32 |
| 9 | Energetik-BGU MinskEnergetik-BGU | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 22 | 19 |
| 10 | SlonimSlonim | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 24 | 25 |
| 11 | BaranovichiBaranovichi | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 27 | 35 |
| 12 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 24 | 33 |
| 13 | LidaLida | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 25 | 31 |
| 14 | SmorgonSmorgon | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 21 | 38 |
| 15 | OsipovichiOsipovichi | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 21 | 39 |
| 16 | Neman-Agro StolbtsyNeman-Agro | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 20 | 54 |
Saturday September 9 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Belshina BobruiskBelshina | 4 | 0 | Volna PinskVolna P |
| Granit MikashevichiGranit M | 0 | 1 | OrshaOrsha |
| Luch MinskLuch Minsk | 1 | 1 | SmorgonSmorgon |
| OsipovichiOsipovichi | 1 | 1 | Khimik SvetlogorskKhimik S |
| SlonimSlonim | 3 | 3 | BaranovichiBaranovichi |
| SmolevichiSmolevichi | 1 | 0 | Energetik-BGU MinskEnergetik-BGU |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 5 | 0 | Neman-Agro StolbtsyNeman-Agro |
Friday September 8 2017 | |||
| LidaLida | 1 | 2 | Lokomotiv GomelLokomotiv G |
Standings on Saturday September 2 20172017-09-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Luch MinskLuch Minsk | 20 | 45 | 13 | 6 | 1 | 46 | 19 |
| 2 | SmolevichiSmolevichi | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 32 | 17 |
| 3 | Granit MikashevichiGranit M | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 31 | 20 |
| 4 | Lokomotiv GomelLokomotiv G | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 32 | 27 |
| 5 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 31 | 23 |
| 6 | Belshina BobruiskBelshina | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 33 | 16 |
| 7 | Volna PinskVolna P | 20 | 28 | 9 | 1 | 10 | 32 | 33 |
| 8 | Energetik-BGU MinskEnergetik-BGU | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 22 | 18 |
| 9 | SlonimSlonim | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 21 | 22 |
| 10 | OrshaOrsha | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 33 | 32 |
| 11 | BaranovichiBaranovichi | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 24 | 32 |
| 12 | LidaLida | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 24 | 29 |
| 13 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 23 | 32 |
| 14 | SmorgonSmorgon | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 20 | 37 |
| 15 | OsipovichiOsipovichi | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 20 | 38 |
| 16 | Neman-Agro StolbtsyNeman-Agro | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 20 | 49 |
Saturday September 2 2017 | |||
|---|---|---|---|
| BaranovichiBaranovichi | 2 | 4 | Luch MinskLuch Minsk |
| Energetik-BGU MinskEnergetik-BGU | 3 | 1 | SlonimSlonim |
| Khimik SvetlogorskKhimik S | 1 | 3 | Belshina BobruiskBelshina |
| Lokomotiv GomelLokomotiv G | 3 | 0 | OsipovichiOsipovichi |
| Neman-Agro StolbtsyNeman-Agro | 3 | 6 | OrshaOrsha |
| SmorgonSmorgon | 1 | 3 | Granit MikashevichiGranit M |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 1 | 1 | LidaLida |
| Volna PinskVolna P | 0 | 1 | SmolevichiSmolevichi |
Standings on Saturday August 26 20172017-08-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Luch MinskLuch Minsk | 19 | 42 | 12 | 6 | 1 | 42 | 17 |
| 2 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 30 | 22 |
| 3 | SmolevichiSmolevichi | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 31 | 17 |
| 4 | Granit MikashevichiGranit M | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 28 | 19 |
| 5 | Lokomotiv GomelLokomotiv G | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 29 | 27 |
| 6 | Belshina BobruiskBelshina | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 30 | 15 |
| 7 | Volna PinskVolna P | 19 | 28 | 9 | 1 | 9 | 32 | 32 |
| 8 | SlonimSlonim | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 20 | 19 |
| 9 | Energetik-BGU MinskEnergetik-BGU | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 19 | 17 |
| 10 | BaranovichiBaranovichi | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 22 | 28 |
| 11 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 22 | 29 |
| 12 | OrshaOrsha | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 27 | 29 |
| 13 | LidaLida | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 23 | 28 |
| 14 | SmorgonSmorgon | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 19 | 34 |
| 15 | OsipovichiOsipovichi | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 20 | 35 |
| 16 | Neman-Agro StolbtsyNeman-Agro | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 17 | 43 |
Saturday August 26 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Belshina BobruiskBelshina | 1 | 2 | Lokomotiv GomelLokomotiv G |
| Granit MikashevichiGranit M | 2 | 1 | BaranovichiBaranovichi |
| LidaLida | 2 | 0 | Neman-Agro StolbtsyNeman-Agro |
| Luch MinskLuch Minsk | 1 | 1 | Energetik-BGU MinskEnergetik-BGU |
| OrshaOrsha | 0 | 2 | SmorgonSmorgon |
| OsipovichiOsipovichi | 1 | 2 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| SlonimSlonim | 0 | 1 | Volna PinskVolna P |
| SmolevichiSmolevichi | 2 | 3 | Khimik SvetlogorskKhimik S |
Standings on Saturday August 19 20172017-08-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Luch MinskLuch Minsk | 18 | 41 | 12 | 5 | 1 | 41 | 16 |
| 2 | SmolevichiSmolevichi | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 29 | 14 |
| 3 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 28 | 21 |
| 4 | Granit MikashevichiGranit M | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 26 | 18 |
| 5 | Lokomotiv GomelLokomotiv G | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 27 | 26 |
| 6 | Belshina BobruiskBelshina | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 29 | 13 |
| 7 | SlonimSlonim | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 20 | 18 |
| 8 | Volna PinskVolna P | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 31 | 32 |
| 9 | Energetik-BGU MinskEnergetik-BGU | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 18 | 16 |
| 10 | BaranovichiBaranovichi | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 21 | 26 |
| 11 | OrshaOrsha | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 27 | 27 |
| 12 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 19 | 27 |
| 13 | LidaLida | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 21 | 28 |
| 14 | OsipovichiOsipovichi | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 19 | 33 |
| 15 | SmorgonSmorgon | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 17 | 34 |
| 16 | Neman-Agro StolbtsyNeman-Agro | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 17 | 41 |
Saturday August 19 2017 | |||
|---|---|---|---|
| BaranovichiBaranovichi | 1 | 1 | OrshaOrsha |
| Energetik-BGU MinskEnergetik-BGU | 0 | 2 | Granit MikashevichiGranit M |
| Khimik SvetlogorskKhimik S | 0 | 0 | SlonimSlonim |
| LidaLida | 3 | 1 | OsipovichiOsipovichi |
| Lokomotiv GomelLokomotiv G | 1 | 1 | SmolevichiSmolevichi |
| SmorgonSmorgon | 1 | 1 | Neman-Agro StolbtsyNeman-Agro |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 1 | 3 | Belshina BobruiskBelshina |
