World LeagueThursday June 12 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Blau-Weiß LinzBlau-Weiß | 2 | 4 | Bad BleibergBad Bleiberg |
Sunday June 8 2003 | |||
| Bad BleibergBad Bleiberg | 0 | 2 | Blau-Weiß LinzBlau-Weiß |
Friday May 30 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Bad BleibergBad Bleiberg | 1 | 3 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
| LeobenDonawitzer | 3 | 3 | LASK LinzLASK Linz |
| LustenauLustenau | 2 | 2 | WörglWörgl |
| MattersburgMattersburg | 2 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
| Wiener SKWiener SK | 4 | 2 | KapfenbergerKapfenberger |
Standings on Friday May 23 20032003-05-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MattersburgMattersburg | 35 | 67 | 20 | 7 | 8 | 56 | 33 |
| 2 | LeobenDonawitzer | 35 | 56 | 17 | 5 | 13 | 66 | 54 |
| 3 | Austria LustenauA Lustenau | 35 | 53 | 15 | 8 | 12 | 41 | 38 |
| 4 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 35 | 49 | 15 | 4 | 16 | 56 | 57 |
| 5 | KapfenbergerKapfenberger | 35 | 48 | 13 | 9 | 13 | 48 | 45 |
| 6 | LASK LinzLASK Linz | 35 | 48 | 14 | 6 | 15 | 44 | 44 |
| 7 | LustenauLustenau | 35 | 45 | 13 | 6 | 16 | 51 | 51 |
| 8 | Bad BleibergBad Bleiberg | 35 | 44 | 11 | 11 | 13 | 48 | 57 |
| 9 | WörglWörgl | 35 | 44 | 14 | 2 | 19 | 42 | 56 |
| 10 | Wiener SKWiener SK | 35 | 39 | 11 | 6 | 18 | 52 | 69 |
Friday May 23 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 2 | 1 | Bad BleibergBad Bleiberg |
| KapfenbergerKapfenberger | 2 | 0 | MattersburgMattersburg |
| LASK LinzLASK Linz | 2 | 0 | LustenauLustenau |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 2 | 1 | LeobenDonawitzer |
| WörglWörgl | 1 | 4 | Wiener SKWiener SK |
Standings on Tuesday May 20 20032003-05-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MattersburgMattersburg | 34 | 67 | 20 | 7 | 7 | 56 | 31 |
| 2 | LeobenDonawitzer | 34 | 56 | 17 | 5 | 12 | 65 | 52 |
| 3 | Austria LustenauA Lustenau | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 39 | 37 |
| 4 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 34 | 46 | 14 | 4 | 16 | 54 | 56 |
| 5 | LustenauLustenau | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 51 | 49 |
| 6 | KapfenbergerKapfenberger | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 46 | 45 |
| 7 | LASK LinzLASK Linz | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 42 | 44 |
| 8 | Bad BleibergBad Bleiberg | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 47 | 55 |
| 9 | WörglWörgl | 34 | 44 | 14 | 2 | 18 | 41 | 52 |
| 10 | Wiener SKWiener SK | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 48 | 68 |
Tuesday May 20 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Bad BleibergBad Bleiberg | 1 | 1 | MattersburgMattersburg |
| LASK LinzLASK Linz | 2 | 1 | WörglWörgl |
| LeobenDonawitzer | 1 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
| LustenauLustenau | 1 | 0 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
| Wiener SKWiener SK | 2 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
Standings on Friday May 16 20032003-05-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MattersburgMattersburg | 33 | 66 | 20 | 6 | 7 | 55 | 30 |
| 2 | LeobenDonawitzer | 33 | 53 | 16 | 5 | 12 | 64 | 52 |
| 3 | Austria LustenauA Lustenau | 33 | 50 | 14 | 8 | 11 | 39 | 35 |
| 4 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 33 | 46 | 14 | 4 | 15 | 54 | 55 |
| 5 | KapfenbergerKapfenberger | 33 | 45 | 12 | 9 | 12 | 46 | 44 |
| 6 | WörglWörgl | 33 | 44 | 14 | 2 | 17 | 40 | 50 |
| 7 | Bad BleibergBad Bleiberg | 33 | 43 | 11 | 10 | 12 | 46 | 54 |
| 8 | LustenauLustenau | 33 | 42 | 12 | 6 | 15 | 50 | 49 |
| 9 | LASK LinzLASK Linz | 33 | 42 | 12 | 6 | 15 | 40 | 43 |
| 10 | Wiener SKWiener SK | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 46 | 68 |
Friday May 16 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 1 | 2 | LustenauLustenau |
| KapfenbergerKapfenberger | 3 | 0 | Bad BleibergBad Bleiberg |
| MattersburgMattersburg | 2 | 2 | Wiener SKWiener SK |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 0 | 3 | LASK LinzLASK Linz |
| WörglWörgl | 4 | 2 | LeobenDonawitzer |
Standings on Saturday May 10 20032003-05-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MattersburgMattersburg | 32 | 65 | 20 | 5 | 7 | 53 | 28 |
| 2 | LeobenDonawitzer | 32 | 53 | 16 | 5 | 11 | 62 | 48 |
| 3 | Austria LustenauA Lustenau | 32 | 50 | 14 | 8 | 10 | 38 | 33 |
| 4 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 32 | 46 | 14 | 4 | 14 | 54 | 52 |
| 5 | Bad BleibergBad Bleiberg | 32 | 43 | 11 | 10 | 11 | 46 | 51 |
| 6 | KapfenbergerKapfenberger | 32 | 42 | 11 | 9 | 12 | 43 | 44 |
| 7 | WörglWörgl | 32 | 41 | 13 | 2 | 17 | 36 | 48 |
| 8 | LustenauLustenau | 32 | 39 | 11 | 6 | 15 | 48 | 48 |
| 9 | LASK LinzLASK Linz | 32 | 39 | 11 | 6 | 15 | 37 | 43 |
| 10 | Wiener SKWiener SK | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 44 | 66 |
Saturday May 10 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Bad BleibergBad Bleiberg | 3 | 3 | Wiener SKWiener SK |
| LustenauLustenau | 2 | 2 | KapfenbergerKapfenberger |
Friday May 9 2003 | |||
| LASK LinzLASK Linz | 5 | 0 | MattersburgMattersburg |
| LeobenDonawitzer | 3 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 1 | 2 | WörglWörgl |
Standings on Saturday May 3 20032003-05-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MattersburgMattersburg | 31 | 65 | 20 | 5 | 6 | 53 | 23 |
| 2 | LeobenDonawitzer | 31 | 50 | 15 | 5 | 11 | 59 | 48 |
| 3 | Austria LustenauA Lustenau | 31 | 50 | 14 | 8 | 9 | 38 | 30 |
| 4 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 31 | 46 | 14 | 4 | 13 | 53 | 50 |
| 5 | Bad BleibergBad Bleiberg | 31 | 42 | 11 | 9 | 11 | 43 | 48 |
| 6 | KapfenbergerKapfenberger | 31 | 41 | 11 | 8 | 12 | 41 | 42 |
| 7 | LustenauLustenau | 31 | 38 | 11 | 5 | 15 | 46 | 46 |
| 8 | WörglWörgl | 31 | 38 | 12 | 2 | 17 | 34 | 47 |
| 9 | LASK LinzLASK Linz | 31 | 36 | 10 | 6 | 15 | 32 | 43 |
| 10 | Wiener SKWiener SK | 31 | 31 | 9 | 4 | 18 | 41 | 63 |
Saturday May 3 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 0 | 2 | WörglWörgl |
| Bad BleibergBad Bleiberg | 0 | 0 | LustenauLustenau |
Friday May 2 2003 | |||
| KapfenbergerKapfenberger | 3 | 0 | LASK LinzLASK Linz |
| MattersburgMattersburg | 2 | 0 | LeobenDonawitzer |
| Wiener SKWiener SK | 2 | 1 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
Standings on Saturday April 26 20032003-04-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MattersburgMattersburg | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 51 | 23 |
| 2 | LeobenDonawitzer | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 59 | 46 |
| 3 | Austria LustenauA Lustenau | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 38 | 28 |
| 4 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 30 | 46 | 14 | 4 | 12 | 52 | 48 |
| 5 | Bad BleibergBad Bleiberg | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 43 | 48 |
| 6 | KapfenbergerKapfenberger | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 38 | 42 |
| 7 | LustenauLustenau | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 46 | 46 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 32 | 40 |
| 9 | WörglWörgl | 30 | 35 | 11 | 2 | 17 | 32 | 47 |
| 10 | Wiener SKWiener SK | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 39 | 62 |
Saturday April 26 2003 | |||
|---|---|---|---|
| LustenauLustenau | 5 | 1 | Wiener SKWiener SK |
Friday April 25 2003 | |||
| LASK LinzLASK Linz | 0 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
| LeobenDonawitzer | 2 | 2 | Bad BleibergBad Bleiberg |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 2 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
| WörglWörgl | 0 | 3 | MattersburgMattersburg |
Standings on Tuesday April 22 20032003-04-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MattersburgMattersburg | 29 | 59 | 18 | 5 | 6 | 48 | 23 |
| 2 | LeobenDonawitzer | 29 | 49 | 15 | 4 | 10 | 57 | 44 |
| 3 | Austria LustenauA Lustenau | 29 | 49 | 14 | 7 | 8 | 38 | 28 |
| 4 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 29 | 43 | 13 | 4 | 12 | 50 | 47 |
| 5 | Bad BleibergBad Bleiberg | 29 | 40 | 11 | 7 | 11 | 41 | 46 |
| 6 | KapfenbergerKapfenberger | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 37 | 40 |
| 7 | LASK LinzLASK Linz | 29 | 35 | 10 | 5 | 14 | 32 | 40 |
| 8 | WörglWörgl | 29 | 35 | 11 | 2 | 16 | 32 | 44 |
| 9 | LustenauLustenau | 29 | 34 | 10 | 4 | 15 | 41 | 45 |
| 10 | Wiener SKWiener SK | 29 | 28 | 8 | 4 | 17 | 38 | 57 |
Tuesday April 22 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 2 | 0 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
| Bad BleibergBad Bleiberg | 1 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
| KapfenbergerKapfenberger | 0 | 1 | WörglWörgl |
| MattersburgMattersburg | 0 | 2 | LustenauLustenau |
| Wiener SKWiener SK | 1 | 3 | LeobenDonawitzer |
Standings on Wednesday April 16 20032003-04-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MattersburgMattersburg | 28 | 59 | 18 | 5 | 5 | 48 | 21 |
| 2 | LeobenDonawitzer | 28 | 46 | 14 | 4 | 10 | 54 | 43 |
| 3 | Austria LustenauA Lustenau | 28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 36 | 28 |
| 4 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 28 | 43 | 13 | 4 | 11 | 50 | 45 |
| 5 | Bad BleibergBad Bleiberg | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 40 | 45 |
| 6 | KapfenbergerKapfenberger | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 37 | 39 |
| 7 | LASK LinzLASK Linz | 28 | 34 | 10 | 4 | 14 | 31 | 39 |
| 8 | WörglWörgl | 28 | 32 | 10 | 2 | 16 | 31 | 44 |
| 9 | LustenauLustenau | 28 | 31 | 9 | 4 | 15 | 39 | 45 |
| 10 | Wiener SKWiener SK | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 37 | 54 |
Wednesday April 16 2003 | |||
|---|---|---|---|
| LeobenDonawitzer | 2 | 1 | LustenauLustenau |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 1 | 1 | MattersburgMattersburg |
Tuesday April 15 2003 | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 1 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
| LASK LinzLASK Linz | 3 | 0 | Wiener SKWiener SK |
| WörglWörgl | 0 | 3 | Bad BleibergBad Bleiberg |
Standings on Saturday April 12 20032003-04-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MattersburgMattersburg | 27 | 58 | 18 | 4 | 5 | 47 | 20 |
| 2 | Austria LustenauA Lustenau | 27 | 45 | 13 | 6 | 8 | 35 | 27 |
| 3 | LeobenDonawitzer | 27 | 43 | 13 | 4 | 10 | 52 | 42 |
| 4 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 27 | 42 | 13 | 3 | 11 | 49 | 44 |
| 5 | KapfenbergerKapfenberger | 27 | 37 | 10 | 7 | 10 | 36 | 38 |
| 6 | Bad BleibergBad Bleiberg | 27 | 36 | 10 | 6 | 11 | 37 | 45 |
| 7 | WörglWörgl | 27 | 32 | 10 | 2 | 15 | 31 | 41 |
| 8 | LustenauLustenau | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 38 | 43 |
| 9 | LASK LinzLASK Linz | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 28 | 39 |
| 10 | Wiener SKWiener SK | 27 | 28 | 8 | 4 | 15 | 37 | 51 |
Saturday April 12 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Bad BleibergBad Bleiberg | 2 | 1 | WörglWörgl |
| LustenauLustenau | 2 | 4 | LeobenDonawitzer |
| MattersburgMattersburg | 2 | 1 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
Friday April 11 2003 | |||
| KapfenbergerKapfenberger | 1 | 1 | Austria LustenauA Lustenau |
| Wiener SKWiener SK | 2 | 3 | LASK LinzLASK Linz |
Standings on Saturday April 5 20032003-04-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MattersburgMattersburg | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 45 | 19 |
| 2 | Austria LustenauA Lustenau | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 34 | 26 |
| 3 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 48 | 42 |
| 4 | LeobenDonawitzer | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 48 | 40 |
| 5 | KapfenbergerKapfenberger | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 35 | 37 |
| 6 | Bad BleibergBad Bleiberg | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 35 | 44 |
| 7 | WörglWörgl | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 30 | 39 |
| 8 | LustenauLustenau | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 36 | 39 |
| 9 | LASK LinzLASK Linz | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 25 | 37 |
| 10 | Wiener SKWiener SK | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 35 | 48 |
Saturday April 5 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 1 | 0 | MattersburgMattersburg |
Friday April 4 2003 | |||
| KapfenbergerKapfenberger | 3 | 1 | Wiener SKWiener SK |
| LASK LinzLASK Linz | 5 | 1 | LeobenDonawitzer |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 4 | 1 | Bad BleibergBad Bleiberg |
| WörglWörgl | 2 | 0 | LustenauLustenau |
Standings on Saturday March 22 20032003-03-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MattersburgMattersburg | 25 | 55 | 17 | 4 | 4 | 45 | 18 |
| 2 | Austria LustenauA Lustenau | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 33 | 26 |
| 3 | LeobenDonawitzer | 25 | 40 | 12 | 4 | 9 | 47 | 35 |
| 4 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 25 | 39 | 12 | 3 | 10 | 44 | 41 |
| 5 | KapfenbergerKapfenberger | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 32 | 36 |
| 6 | Bad BleibergBad Bleiberg | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 34 | 40 |
| 7 | LustenauLustenau | 25 | 31 | 9 | 4 | 12 | 36 | 37 |
| 8 | WörglWörgl | 25 | 29 | 9 | 2 | 14 | 28 | 39 |
| 9 | Wiener SKWiener SK | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 34 | 45 |
| 10 | LASK LinzLASK Linz | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 20 | 36 |
Saturday March 22 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Bad BleibergBad Bleiberg | 1 | 1 | Austria LustenauA Lustenau |
| LustenauLustenau | 1 | 0 | LASK LinzLASK Linz |
Friday March 21 2003 | |||
| LeobenDonawitzer | 1 | 4 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
| MattersburgMattersburg | 3 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
| Wiener SKWiener SK | 3 | 1 | WörglWörgl |
Standings on Saturday March 15 20032003-03-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MattersburgMattersburg | 24 | 52 | 16 | 4 | 4 | 42 | 18 |
| 2 | LeobenDonawitzer | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 46 | 31 |
| 3 | Austria LustenauA Lustenau | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 32 | 25 |
| 4 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 40 | 40 |
| 5 | KapfenbergerKapfenberger | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 32 | 33 |
| 6 | Bad BleibergBad Bleiberg | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 33 | 39 |
| 7 | WörglWörgl | 24 | 29 | 9 | 2 | 13 | 27 | 36 |
| 8 | LustenauLustenau | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 35 | 37 |
| 9 | Wiener SKWiener SK | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 31 | 44 |
| 10 | LASK LinzLASK Linz | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 20 | 35 |
Saturday March 15 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 3 | 2 | Wiener SKWiener SK |
Friday March 14 2003 | |||
| KapfenbergerKapfenberger | 2 | 1 | LeobenDonawitzer |
| MattersburgMattersburg | 2 | 0 | Bad BleibergBad Bleiberg |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 3 | 1 | LustenauLustenau |
| WörglWörgl | 2 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
Standings on Sunday March 9 20032003-03-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MattersburgMattersburg | 23 | 49 | 15 | 4 | 4 | 40 | 18 |
| 2 | LeobenDonawitzer | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 45 | 29 |
| 3 | Austria LustenauA Lustenau | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 29 | 23 |
| 4 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 37 | 39 |
| 5 | Bad BleibergBad Bleiberg | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 33 | 37 |
| 6 | KapfenbergerKapfenberger | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 30 | 32 |
| 7 | LustenauLustenau | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 34 | 34 |
| 8 | WörglWörgl | 23 | 26 | 8 | 2 | 13 | 25 | 35 |
| 9 | Wiener SKWiener SK | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 29 | 41 |
| 10 | LASK LinzLASK Linz | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 19 | 33 |
Sunday March 9 2003 | |||
|---|---|---|---|
| LustenauLustenau | 0 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
Saturday March 8 2003 | |||
| LASK LinzLASK Linz | 1 | 0 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
Friday March 7 2003 | |||
| Bad BleibergBad Bleiberg | 1 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
| LeobenDonawitzer | 6 | 1 | WörglWörgl |
| Wiener SKWiener SK | 2 | 0 | MattersburgMattersburg |
Standings on Saturday November 23 20022002-11-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MattersburgMattersburg | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 40 | 16 |
| 2 | LeobenDonawitzer | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 39 | 28 |
| 3 | Austria LustenauA Lustenau | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 29 | 23 |
| 4 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 37 | 38 |
| 5 | Bad BleibergBad Bleiberg | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 32 | 36 |
| 6 | KapfenbergerKapfenberger | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 29 | 31 |
| 7 | LustenauLustenau | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 34 | 34 |
| 8 | WörglWörgl | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 24 | 29 |
| 9 | Wiener SKWiener SK | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 41 |
| 10 | LASK LinzLASK Linz | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 18 | 33 |
Saturday November 23 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 1 | 0 | LeobenDonawitzer |
| WörglWörgl | 3 | 4 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
Friday November 22 2002 | |||
| KapfenbergerKapfenberger | 4 | 2 | LustenauLustenau |
| MattersburgMattersburg | 3 | 0 | LASK LinzLASK Linz |
| Wiener SKWiener SK | 3 | 2 | Bad BleibergBad Bleiberg |
Standings on Saturday November 16 20022002-11-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MattersburgMattersburg | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 37 | 16 |
| 2 | LeobenDonawitzer | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 39 | 27 |
| 3 | Austria LustenauA Lustenau | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 28 | 23 |
| 4 | Bad BleibergBad Bleiberg | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 30 | 33 |
| 5 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 33 | 35 |
| 6 | LustenauLustenau | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 32 | 30 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 25 | 29 |
| 8 | WörglWörgl | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 21 | 25 |
| 9 | LASK LinzLASK Linz | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 18 | 30 |
| 10 | Wiener SKWiener SK | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 24 | 39 |
Saturday November 16 2002 | |||
|---|---|---|---|
| LustenauLustenau | 3 | 3 | Bad BleibergBad Bleiberg |
| WörglWörgl | 3 | 1 | Austria LustenauA Lustenau |
Friday November 15 2002 | |||
| LASK LinzLASK Linz | 0 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
| LeobenDonawitzer | 0 | 4 | MattersburgMattersburg |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 0 | 1 | Wiener SKWiener SK |
Standings on Saturday November 9 20022002-11-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MattersburgMattersburg | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 33 | 16 |
| 2 | LeobenDonawitzer | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 39 | 23 |
| 3 | Austria LustenauA Lustenau | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 27 | 20 |
| 4 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 33 | 34 |
| 5 | Bad BleibergBad Bleiberg | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 27 | 30 |
| 6 | LustenauLustenau | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 29 | 27 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 25 | 29 |
| 8 | WörglWörgl | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 18 | 24 |
| 9 | LASK LinzLASK Linz | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 18 | 30 |
| 10 | Wiener SKWiener SK | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 23 | 39 |
Saturday November 9 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 2 | 3 | LASK LinzLASK Linz |
| Bad BleibergBad Bleiberg | 1 | 1 | LeobenDonawitzer |
Friday November 8 2002 | |||
| KapfenbergerKapfenberger | 4 | 2 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
| MattersburgMattersburg | 1 | 0 | WörglWörgl |
| Wiener SKWiener SK | 0 | 2 | LustenauLustenau |
Standings on Saturday November 2 20022002-11-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MattersburgMattersburg | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 32 | 16 |
| 2 | LeobenDonawitzer | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 38 | 22 |
| 3 | Austria LustenauA Lustenau | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 25 | 17 |
| 4 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 31 | 30 |
| 5 | Bad BleibergBad Bleiberg | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 26 | 29 |
| 6 | LustenauLustenau | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 27 | 27 |
| 7 | WörglWörgl | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 18 | 23 |
| 8 | KapfenbergerKapfenberger | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 21 | 27 |
| 9 | LASK LinzLASK Linz | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 15 | 28 |
| 10 | Wiener SKWiener SK | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 23 | 37 |
Saturday November 2 2002 | |||
|---|---|---|---|
| LeobenDonawitzer | 3 | 1 | Wiener SKWiener SK |
| LustenauLustenau | 1 | 2 | MattersburgMattersburg |
Friday November 1 2002 | |||
| LASK LinzLASK Linz | 1 | 3 | Bad BleibergBad Bleiberg |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 2 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
| WörglWörgl | 1 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
Standings on Tuesday October 29 20022002-10-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MattersburgMattersburg | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 30 | 15 |
| 2 | LeobenDonawitzer | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 35 | 21 |
| 3 | Austria LustenauA Lustenau | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 25 | 15 |
| 4 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 29 | 30 |
| 5 | Bad BleibergBad Bleiberg | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 23 | 28 |
| 6 | LustenauLustenau | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 26 | 25 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 21 | 26 |
| 8 | WörglWörgl | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 17 | 23 |
| 9 | LASK LinzLASK Linz | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 25 |
| 10 | Wiener SKWiener SK | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 22 | 34 |
Tuesday October 29 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 1 | 0 | WörglWörgl |
| Bad BleibergBad Bleiberg | 4 | 1 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
| KapfenbergerKapfenberger | 4 | 1 | LustenauLustenau |
| MattersburgMattersburg | 1 | 0 | LeobenDonawitzer |
| Wiener SKWiener SK | 2 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
Standings on Saturday October 26 20022002-10-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MattersburgMattersburg | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 29 | 15 |
