World LeagueStandings on Thursday June 12 19521952-06-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 25 | 39 | 19 | 1 | 5 | 103 | 39 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 25 | 37 | 17 | 3 | 5 | 88 | 37 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 25 | 31 | 14 | 3 | 8 | 83 | 53 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 25 | 30 | 13 | 4 | 8 | 69 | 51 |
| 5 | Admira WienAdmira Wien | 25 | 29 | 12 | 5 | 8 | 66 | 55 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 25 | 27 | 12 | 3 | 10 | 62 | 47 |
| 7 | Sturm GrazSturm Graz | 25 | 25 | 11 | 3 | 11 | 41 | 52 |
| 8 | LinzerLASK | 25 | 23 | 9 | 5 | 11 | 40 | 53 |
| 9 | WienWien | 25 | 22 | 10 | 2 | 13 | 39 | 48 |
| 10 | FloridsdorferFloridsdorfer | 25 | 22 | 9 | 4 | 12 | 52 | 69 |
| 11 | SimmeringerSimmeringer | 25 | 22 | 9 | 4 | 12 | 39 | 56 |
| 12 | Wiener SCWiener SC | 25 | 17 | 7 | 3 | 15 | 34 | 64 |
| 13 | KapfenbergerKapfenberger | 25 | 13 | 6 | 1 | 18 | 31 | 62 |
| 14 | Favoritner BWFavoritner BW | 25 | 13 | 5 | 3 | 17 | 24 | 85 |
Thursday June 12 1952 | |||
|---|---|---|---|
| Favoritner BWFavoritner BW | 1 | 6 | Austria WienAustria Wien |
| Grazer AKGrazer AK | 4 | 2 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| LinzerLASK | 2 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
| Rapid WienRapid Wien | 7 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
| SimmeringerSimmeringer | 1 | 1 | Admira WienAdmira Wien |
| Wacker WienWacker Wien | 1 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
| WienWien | 1 | 0 | Wiener SCWiener SC |
Standings on Sunday June 8 19521952-06-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 24 | 37 | 18 | 1 | 5 | 96 | 38 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 24 | 35 | 16 | 3 | 5 | 82 | 36 |
| 3 | First ViennaFirst Vienna | 24 | 30 | 13 | 4 | 7 | 68 | 49 |
| 4 | Wacker WienWacker Wien | 24 | 29 | 13 | 3 | 8 | 82 | 53 |
| 5 | Admira WienAdmira Wien | 24 | 28 | 12 | 4 | 8 | 65 | 54 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 24 | 25 | 11 | 3 | 10 | 58 | 45 |
| 7 | Sturm GrazSturm Graz | 24 | 25 | 11 | 3 | 10 | 40 | 45 |
| 8 | FloridsdorferFloridsdorfer | 24 | 22 | 9 | 4 | 11 | 50 | 65 |
| 9 | LinzerLASK | 24 | 21 | 8 | 5 | 11 | 38 | 52 |
| 10 | SimmeringerSimmeringer | 24 | 21 | 9 | 3 | 12 | 38 | 55 |
| 11 | WienWien | 24 | 20 | 9 | 2 | 13 | 38 | 48 |
| 12 | Wiener SCWiener SC | 24 | 17 | 7 | 3 | 14 | 34 | 63 |
| 13 | KapfenbergerKapfenberger | 24 | 13 | 6 | 1 | 17 | 31 | 61 |
| 14 | Favoritner BWFavoritner BW | 24 | 13 | 5 | 3 | 16 | 23 | 79 |
Sunday June 8 1952 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 5 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 3 | Admira WienAdmira Wien |
| Wacker WienWacker Wien | 0 | 4 | Grazer AKGrazer AK |
| Wiener SCWiener SC | 3 | 3 | Austria WienAustria Wien |
Saturday June 7 1952 | |||
| Favoritner BWFavoritner BW | 1 | 1 | LinzerLASK |
| SimmeringerSimmeringer | 3 | 1 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| WienWien | 3 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
Standings on Sunday May 18 19521952-05-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 23 | 37 | 18 | 1 | 4 | 94 | 33 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 23 | 34 | 16 | 2 | 5 | 79 | 33 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 23 | 29 | 13 | 3 | 7 | 82 | 49 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 23 | 28 | 12 | 4 | 7 | 63 | 47 |
| 5 | Admira WienAdmira Wien | 23 | 26 | 11 | 4 | 8 | 62 | 52 |
| 6 | Sturm GrazSturm Graz | 23 | 25 | 11 | 3 | 9 | 38 | 42 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 23 | 23 | 10 | 3 | 10 | 54 | 45 |
| 8 | FloridsdorferFloridsdorfer | 23 | 22 | 9 | 4 | 10 | 49 | 62 |
| 9 | LinzerLASK | 23 | 20 | 8 | 4 | 11 | 37 | 51 |
| 10 | SimmeringerSimmeringer | 23 | 19 | 8 | 3 | 12 | 35 | 54 |
| 11 | WienWien | 23 | 18 | 8 | 2 | 13 | 35 | 47 |
| 12 | Wiener SCWiener SC | 23 | 16 | 7 | 2 | 14 | 31 | 60 |
| 13 | KapfenbergerKapfenberger | 23 | 13 | 6 | 1 | 16 | 30 | 58 |
| 14 | Favoritner BWFavoritner BW | 23 | 12 | 5 | 2 | 16 | 22 | 78 |
Sunday May 18 1952 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 4 | 6 | Grazer AKGrazer AK |
| KapfenbergerKapfenberger | 3 | 0 | Wiener SCWiener SC |
| LinzerLASK | 0 | 1 | SimmeringerSimmeringer |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 2 | Austria WienAustria Wien |
Saturday May 17 1952 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 2 | 2 | WienWien |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 3 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
| Wacker WienWacker Wien | 6 | 1 | Favoritner BWFavoritner BW |
Standings on Sunday May 11 19521952-05-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 22 | 37 | 18 | 1 | 3 | 92 | 30 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 22 | 32 | 15 | 2 | 5 | 77 | 32 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 22 | 27 | 12 | 3 | 7 | 76 | 48 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 22 | 27 | 12 | 3 | 7 | 61 | 45 |
| 5 | Admira WienAdmira Wien | 22 | 26 | 11 | 4 | 7 | 58 | 46 |
| 6 | Sturm GrazSturm Graz | 22 | 25 | 11 | 3 | 8 | 37 | 40 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 22 | 21 | 9 | 3 | 10 | 48 | 41 |
| 8 | LinzerLASK | 22 | 20 | 8 | 4 | 10 | 37 | 50 |
| 9 | FloridsdorferFloridsdorfer | 22 | 20 | 8 | 4 | 10 | 46 | 60 |
| 10 | WienWien | 22 | 17 | 8 | 1 | 13 | 33 | 45 |
| 11 | SimmeringerSimmeringer | 22 | 17 | 7 | 3 | 12 | 34 | 54 |
| 12 | Wiener SCWiener SC | 22 | 16 | 7 | 2 | 13 | 31 | 57 |
| 13 | Favoritner BWFavoritner BW | 22 | 12 | 5 | 2 | 15 | 21 | 72 |
| 14 | KapfenbergerKapfenberger | 22 | 11 | 5 | 1 | 16 | 27 | 58 |
Sunday May 11 1952 | |||
|---|---|---|---|
| Favoritner BWFavoritner BW | 0 | 6 | Grazer AKGrazer AK |
| Rapid WienRapid Wien | 5 | 2 | LinzerLASK |
| Sturm GrazSturm Graz | 3 | 2 | KapfenbergerKapfenberger |
| WienWien | 2 | 0 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Wiener SCWiener SC | 0 | 3 | First ViennaFirst Vienna |
Saturday May 10 1952 | |||
| Admira WienAdmira Wien | 0 | 4 | Austria WienAustria Wien |
| SimmeringerSimmeringer | 1 | 0 | Wacker WienWacker Wien |
Standings on Sunday May 4 19521952-05-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 21 | 35 | 17 | 1 | 3 | 87 | 28 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 21 | 30 | 14 | 2 | 5 | 73 | 32 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 21 | 27 | 12 | 3 | 6 | 76 | 47 |
| 4 | Admira WienAdmira Wien | 21 | 26 | 11 | 4 | 6 | 58 | 42 |
| 5 | First ViennaFirst Vienna | 21 | 25 | 11 | 3 | 7 | 58 | 45 |
| 6 | Sturm GrazSturm Graz | 21 | 23 | 10 | 3 | 8 | 34 | 38 |
| 7 | LinzerLASK | 21 | 20 | 8 | 4 | 9 | 35 | 45 |
| 8 | FloridsdorferFloridsdorfer | 21 | 20 | 8 | 4 | 9 | 46 | 58 |
| 9 | Grazer AKGrazer AK | 21 | 19 | 8 | 3 | 10 | 42 | 41 |
| 10 | Wiener SCWiener SC | 21 | 16 | 7 | 2 | 12 | 31 | 54 |
| 11 | WienWien | 21 | 15 | 7 | 1 | 13 | 31 | 45 |
| 12 | SimmeringerSimmeringer | 21 | 15 | 6 | 3 | 12 | 33 | 54 |
| 13 | Favoritner BWFavoritner BW | 21 | 12 | 5 | 2 | 14 | 21 | 66 |
| 14 | KapfenbergerKapfenberger | 21 | 11 | 5 | 1 | 15 | 25 | 55 |
Sunday May 4 1952 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 3 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 5 | Austria WienAustria Wien |
| KapfenbergerKapfenberger | 3 | 1 | Admira WienAdmira Wien |
| LinzerLASK | 4 | 1 | WienWien |
| Wacker WienWacker Wien | 1 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday May 3 1952 | |||
| Favoritner BWFavoritner BW | 2 | 0 | SimmeringerSimmeringer |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 1 | 0 | Wiener SCWiener SC |
Standings on Sunday April 27 19521952-04-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 20 | 33 | 16 | 1 | 3 | 84 | 27 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 20 | 28 | 13 | 2 | 5 | 68 | 31 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 20 | 27 | 12 | 3 | 5 | 75 | 44 |
| 4 | Admira WienAdmira Wien | 20 | 26 | 11 | 4 | 5 | 57 | 39 |
| 5 | First ViennaFirst Vienna | 20 | 23 | 10 | 3 | 7 | 55 | 44 |
| 6 | Sturm GrazSturm Graz | 20 | 23 | 10 | 3 | 7 | 33 | 35 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 20 | 19 | 8 | 3 | 9 | 41 | 36 |
| 8 | FloridsdorferFloridsdorfer | 20 | 18 | 7 | 4 | 9 | 45 | 58 |
| 9 | LinzerLASK | 20 | 18 | 7 | 4 | 9 | 31 | 44 |
| 10 | Wiener SCWiener SC | 20 | 16 | 7 | 2 | 11 | 31 | 53 |
| 11 | WienWien | 20 | 15 | 7 | 1 | 12 | 30 | 41 |
| 12 | SimmeringerSimmeringer | 20 | 15 | 6 | 3 | 11 | 33 | 52 |
| 13 | Favoritner BWFavoritner BW | 20 | 10 | 4 | 2 | 14 | 19 | 66 |
| 14 | KapfenbergerKapfenberger | 20 | 9 | 4 | 1 | 15 | 22 | 54 |
Sunday April 27 1952 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 1 | 3 | First ViennaFirst Vienna |
| Austria WienAustria Wien | 1 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 2 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Wiener SCWiener SC | 1 | 2 | LinzerLASK |
Saturday April 26 1952 | |||
| Rapid WienRapid Wien | 5 | 0 | Favoritner BWFavoritner BW |
| SimmeringerSimmeringer | 1 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| WienWien | 1 | 3 | Wacker WienWacker Wien |
Standings on Sunday April 20 19521952-04-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 19 | 31 | 15 | 1 | 3 | 79 | 27 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 19 | 27 | 13 | 1 | 5 | 67 | 30 |
| 3 | Admira WienAdmira Wien | 19 | 26 | 11 | 4 | 4 | 56 | 36 |
| 4 | Wacker WienWacker Wien | 19 | 25 | 11 | 3 | 5 | 72 | 43 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 19 | 22 | 10 | 2 | 7 | 31 | 33 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 19 | 21 | 9 | 3 | 7 | 52 | 43 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 19 | 18 | 8 | 2 | 9 | 40 | 35 |
| 8 | FloridsdorferFloridsdorfer | 19 | 17 | 7 | 3 | 9 | 43 | 56 |
| 9 | LinzerLASK | 19 | 16 | 6 | 4 | 9 | 29 | 43 |
| 10 | Wiener SCWiener SC | 19 | 16 | 7 | 2 | 10 | 30 | 51 |
| 11 | WienWien | 19 | 15 | 7 | 1 | 11 | 29 | 38 |
| 12 | SimmeringerSimmeringer | 19 | 14 | 6 | 2 | 11 | 32 | 51 |
| 13 | Favoritner BWFavoritner BW | 19 | 10 | 4 | 2 | 13 | 19 | 61 |
| 14 | KapfenbergerKapfenberger | 19 | 8 | 4 | 0 | 15 | 21 | 53 |
Sunday April 20 1952 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 2 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
| LinzerLASK | 2 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
| SimmeringerSimmeringer | 1 | 4 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday April 19 1952 | |||
| Favoritner BWFavoritner BW | 2 | 4 | WienWien |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 1 | 2 | Admira WienAdmira Wien |
| Wacker WienWacker Wien | 1 | 1 | Wiener SCWiener SC |
Standings on Sunday April 6 19521952-04-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 18 | 29 | 14 | 1 | 3 | 75 | 26 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 18 | 27 | 13 | 1 | 4 | 66 | 28 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 18 | 24 | 11 | 2 | 5 | 71 | 42 |
| 4 | Admira WienAdmira Wien | 18 | 24 | 10 | 4 | 4 | 54 | 35 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 18 | 22 | 10 | 2 | 6 | 31 | 31 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 18 | 19 | 8 | 3 | 7 | 50 | 42 |
| 7 | FloridsdorferFloridsdorfer | 18 | 17 | 7 | 3 | 8 | 42 | 54 |
| 8 | Grazer AKGrazer AK | 18 | 16 | 7 | 2 | 9 | 38 | 35 |
| 9 | Wiener SCWiener SC | 18 | 15 | 7 | 1 | 10 | 29 | 50 |
| 10 | SimmeringerSimmeringer | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 31 | 47 |
| 11 | LinzerLASK | 18 | 14 | 5 | 4 | 9 | 27 | 43 |
| 12 | WienWien | 18 | 13 | 6 | 1 | 11 | 25 | 36 |
| 13 | Favoritner BWFavoritner BW | 18 | 10 | 4 | 2 | 12 | 17 | 57 |
| 14 | KapfenbergerKapfenberger | 18 | 8 | 4 | 0 | 14 | 21 | 51 |
Sunday April 6 1952 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 3 | 3 | LinzerLASK |
| Austria WienAustria Wien | 2 | 3 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| KapfenbergerKapfenberger | 3 | 6 | First ViennaFirst Vienna |
| Sturm GrazSturm Graz | 0 | 0 | Wacker WienWacker Wien |
| Wiener SCWiener SC | 1 | 0 | Favoritner BWFavoritner BW |
Saturday April 5 1952 | |||
| Rapid WienRapid Wien | 6 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| WienWien | 2 | 0 | SimmeringerSimmeringer |
Standings on Sunday March 30 19521952-03-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 17 | 27 | 13 | 1 | 3 | 69 | 26 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 17 | 27 | 13 | 1 | 3 | 64 | 25 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 17 | 23 | 11 | 1 | 5 | 71 | 42 |
| 4 | Admira WienAdmira Wien | 17 | 23 | 10 | 3 | 4 | 51 | 32 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 17 | 21 | 10 | 1 | 6 | 31 | 31 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 17 | 17 | 7 | 3 | 7 | 44 | 39 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 17 | 16 | 7 | 2 | 8 | 38 | 29 |
| 8 | FloridsdorferFloridsdorfer | 17 | 15 | 6 | 3 | 8 | 39 | 52 |
| 9 | SimmeringerSimmeringer | 17 | 14 | 6 | 2 | 9 | 31 | 45 |
| 10 | LinzerLASK | 17 | 13 | 5 | 3 | 9 | 24 | 40 |
| 11 | Wiener SCWiener SC | 17 | 13 | 6 | 1 | 10 | 28 | 50 |
| 12 | WienWien | 17 | 11 | 5 | 1 | 11 | 23 | 36 |
| 13 | Favoritner BWFavoritner BW | 17 | 10 | 4 | 2 | 11 | 17 | 56 |
| 14 | KapfenbergerKapfenberger | 17 | 8 | 4 | 0 | 13 | 18 | 45 |
Sunday March 30 1952 | |||
|---|---|---|---|
| Favoritner BWFavoritner BW | 1 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 2 | First ViennaFirst Vienna |
| LinzerLASK | 1 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 1 | WienWien |
| SimmeringerSimmeringer | 3 | 3 | Wiener SCWiener SC |
| Wacker WienWacker Wien | 4 | 6 | Admira WienAdmira Wien |
Saturday March 29 1952 | |||
| FloridsdorferFloridsdorfer | 5 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
Standings on Sunday March 16 19521952-03-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 16 | 26 | 13 | 0 | 3 | 63 | 24 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 16 | 25 | 12 | 1 | 3 | 66 | 25 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 16 | 23 | 11 | 1 | 4 | 67 | 36 |
| 4 | Admira WienAdmira Wien | 16 | 21 | 9 | 3 | 4 | 45 | 28 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 16 | 21 | 10 | 1 | 5 | 31 | 30 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 37 | 27 |
| 7 | First ViennaFirst Vienna | 16 | 15 | 6 | 3 | 7 | 42 | 38 |
| 8 | SimmeringerSimmeringer | 16 | 13 | 6 | 1 | 9 | 28 | 42 |
| 9 | FloridsdorferFloridsdorfer | 16 | 13 | 5 | 3 | 8 | 34 | 51 |
| 10 | LinzerLASK | 16 | 12 | 5 | 2 | 9 | 23 | 39 |
| 11 | Wiener SCWiener SC | 16 | 12 | 6 | 0 | 10 | 25 | 47 |
| 12 | WienWien | 16 | 11 | 5 | 1 | 10 | 22 | 33 |
| 13 | KapfenbergerKapfenberger | 16 | 8 | 4 | 0 | 12 | 17 | 40 |
| 14 | Favoritner BWFavoritner BW | 16 | 8 | 3 | 2 | 11 | 16 | 56 |
Sunday March 16 1952 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 2 | 3 | Wacker WienWacker Wien |
| KapfenbergerKapfenberger | 5 | 1 | LinzerLASK |
| Sturm GrazSturm Graz | 6 | 0 | SimmeringerSimmeringer |
| Wiener SCWiener SC | 0 | 4 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday March 15 1952 | |||
| Admira WienAdmira Wien | 2 | 0 | Favoritner BWFavoritner BW |
| First ViennaFirst Vienna | 2 | 2 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| WienWien | 1 | 4 | Grazer AKGrazer AK |
Standings on Sunday March 9 19521952-03-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 15 | 26 | 13 | 0 | 2 | 61 | 21 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 15 | 23 | 11 | 1 | 3 | 62 | 25 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 15 | 21 | 10 | 1 | 4 | 64 | 34 |
| 4 | Admira WienAdmira Wien | 15 | 19 | 8 | 3 | 4 | 43 | 28 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 15 | 19 | 9 | 1 | 5 | 25 | 30 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 15 | 14 | 6 | 2 | 7 | 33 | 26 |
| 7 | First ViennaFirst Vienna | 15 | 14 | 6 | 2 | 7 | 40 | 36 |
| 8 | SimmeringerSimmeringer | 15 | 13 | 6 | 1 | 8 | 28 | 36 |
| 9 | LinzerLASK | 15 | 12 | 5 | 2 | 8 | 22 | 34 |
| 10 | FloridsdorferFloridsdorfer | 15 | 12 | 5 | 2 | 8 | 32 | 49 |
| 11 | Wiener SCWiener SC | 15 | 12 | 6 | 0 | 9 | 25 | 43 |
| 12 | WienWien | 15 | 11 | 5 | 1 | 9 | 21 | 29 |
| 13 | Favoritner BWFavoritner BW | 15 | 8 | 3 | 2 | 10 | 16 | 54 |
| 14 | KapfenbergerKapfenberger | 15 | 6 | 3 | 0 | 12 | 12 | 39 |
Sunday March 9 1952 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 0 | LinzerLASK |
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| Sturm GrazSturm Graz | 4 | 0 | WienWien |
| Wacker WienWacker Wien | 9 | 6 | FloridsdorferFloridsdorfer |
Saturday March 8 1952 | |||
| SimmeringerSimmeringer | 5 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
Standings on Wednesday March 5 19521952-03-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 14 | 26 | 13 | 0 | 1 | 60 | 18 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 14 | 21 | 10 | 1 | 3 | 59 | 24 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 14 | 19 | 9 | 1 | 4 | 55 | 28 |
| 4 | Admira WienAdmira Wien | 15 | 19 | 8 | 3 | 4 | 43 | 28 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 14 | 17 | 8 | 1 | 5 | 21 | 30 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 15 | 14 | 6 | 2 | 7 | 40 | 36 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 14 | 12 | 5 | 2 | 7 | 30 | 26 |
| 8 | LinzerLASK | 14 | 12 | 5 | 2 | 7 | 22 | 31 |
| 9 | FloridsdorferFloridsdorfer | 14 | 12 | 5 | 2 | 7 | 26 | 40 |
| 10 | Wiener SCWiener SC | 15 | 12 | 6 | 0 | 9 | 25 | 43 |
| 11 | WienWien | 14 | 11 | 5 | 1 | 8 | 21 | 25 |
| 12 | SimmeringerSimmeringer | 14 | 11 | 5 | 1 | 8 | 23 | 35 |
| 13 | Favoritner BWFavoritner BW | 15 | 8 | 3 | 2 | 10 | 16 | 54 |
| 14 | KapfenbergerKapfenberger | 14 | 6 | 3 | 0 | 11 | 11 | 34 |
Wednesday March 5 1952 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 5 | 1 | Wacker WienWacker Wien |
| Wiener SCWiener SC | 4 | 6 | Grazer AKGrazer AK |
Tuesday March 4 1952 | |||
| Admira WienAdmira Wien | 1 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
Sunday March 2 1952 | |||
| KapfenbergerKapfenberger | 2 | 0 | Favoritner BWFavoritner BW |
Saturday March 1 1952 | |||
| Austria WienAustria Wien | 2 | 0 | SimmeringerSimmeringer |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 3 | 3 | LinzerLASK |
Standings on Sunday February 24 19521952-02-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 13 | 24 | 12 | 0 | 1 | 58 | 18 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 13 | 19 | 9 | 1 | 3 | 56 | 23 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 13 | 19 | 9 | 1 | 3 | 54 | 23 |
| 4 | Admira WienAdmira Wien | 14 | 19 | 8 | 3 | 3 | 42 | 25 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 14 | 17 | 8 | 1 | 5 | 21 | 30 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 14 | 12 | 5 | 2 | 7 | 35 | 35 |
| 7 | Wiener SCWiener SC | 14 | 12 | 6 | 0 | 8 | 21 | 37 |
| 8 | WienWien | 14 | 11 | 5 | 1 | 8 | 21 | 25 |
| 9 | LinzerLASK | 13 | 11 | 5 | 1 | 7 | 19 | 28 |
| 10 | SimmeringerSimmeringer | 13 | 11 | 5 | 1 | 7 | 23 | 33 |
| 11 | FloridsdorferFloridsdorfer | 13 | 11 | 5 | 1 | 7 | 23 | 37 |
| 12 | Grazer AKGrazer AK | 13 | 10 | 4 | 2 | 7 | 24 | 22 |
| 13 | Favoritner BWFavoritner BW | 14 | 8 | 3 | 2 | 9 | 16 | 52 |
| 14 | KapfenbergerKapfenberger | 13 | 4 | 2 | 0 | 11 | 9 | 34 |
Sunday February 24 1952 | |||
|---|---|---|---|
| Favoritner BWFavoritner BW | 0 | 5 | First ViennaFirst Vienna |
| WienWien | 1 | 1 | Admira WienAdmira Wien |
| Wiener SCWiener SC | 1 | 2 | Sturm GrazSturm Graz |
Standings on Sunday December 9 19511951-12-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 13 | 24 | 12 | 0 | 1 | 58 | 18 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 13 | 19 | 9 | 1 | 3 | 56 | 23 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 13 | 19 | 9 | 1 | 3 | 54 | 23 |
| 4 | Admira WienAdmira Wien | 13 | 18 | 8 | 2 | 3 | 41 | 24 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 13 | 15 | 7 | 1 | 5 | 19 | 29 |
| 6 | Wiener SCWiener SC | 13 | 12 | 6 | 0 | 7 | 20 | 35 |
| 7 | LinzerLASK | 13 | 11 | 5 | 1 | 7 | 19 | 28 |
| 8 | SimmeringerSimmeringer | 13 | 11 | 5 | 1 | 7 | 23 | 33 |
| 9 | FloridsdorferFloridsdorfer | 13 | 11 | 5 | 1 | 7 | 23 | 37 |
| 10 | Grazer AKGrazer AK | 13 | 10 | 4 | 2 | 7 | 24 | 22 |
| 11 | WienWien | 13 | 10 | 5 | 0 | 8 | 20 | 24 |
| 12 | First ViennaFirst Vienna | 13 | 10 | 4 | 2 | 7 | 30 | 35 |
| 13 | Favoritner BWFavoritner BW | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 | 16 | 47 |
| 14 | KapfenbergerKapfenberger | 13 | 4 | 2 | 0 | 11 | 9 | 34 |
Sunday December 9 1951 | |||
|---|---|---|---|
| Favoritner BWFavoritner BW | 2 | 0 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Rapid WienRapid Wien | 4 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| Wacker WienWacker Wien | 3 | 2 | LinzerLASK |
| WienWien | 0 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| Wiener SCWiener SC | 2 | 4 | Admira WienAdmira Wien |
Saturday December 8 1951 | |||
| SimmeringerSimmeringer | 3 | 2 | First ViennaFirst Vienna |
Standings on Sunday December 2 19511951-12-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 12 | 22 | 11 | 0 | 1 | 57 | 18 |
| 2 | Wacker WienWacker Wien | 12 | 17 | 8 | 1 | 3 | 51 | 21 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 12 | 17 | 8 | 1 | 3 | 52 | 23 |
