World LeagueSaturday October 7 2023 | |||
|---|---|---|---|
| SydneySydney | 3 | 1 | Brisbane RoarBrisbane Roar |
Sunday September 24 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Melbourne CityMelb City | 1 | 2 | SydneySydney |
| Melbourne KnightsMelb Knights | 0 | 1 | Brisbane RoarBrisbane Roar |
Sunday September 17 2023 | |||
|---|---|---|---|
| SydneySydney | 3 | 0 | Western UnitedWestern Utd |
Saturday September 16 2023 | |||
| Brisbane RoarBrisbane Roar | 4 | 2 | Western Sydney WanderersWanderers |
Thursday September 14 2023 | |||
| Melbourne KnightsMelb Knights | 3 | 2 | Heidelberg UnitedHeidelberg Utd |
| MetroStarsMetroStars | 1 | 2 | Melbourne CityMelb City |
Wednesday August 30 2023 | |||
|---|---|---|---|
| APIA LeichhardtAPIA | 0 | 2 | SydneySydney |
| Gold Coast KnightsGC Knights | 0 | 2 | Western UnitedWestern Utd |
| Mount Druitt RangersRangers | 0 | 3 | Heidelberg UnitedHeidelberg Utd |
Tuesday August 29 2023 | |||
| Melbourne KnightsMelb Knights | 2 | 0 | Campbelltown CityCampbelltown |
| MetroStarsMetroStars | 1 | 0 | Inter LionsInter Lions |
| Western Sydney WanderersWanderers | 5 | 1 | Adelaide UnitedAdelaide Utd |
Sunday August 27 2023 | |||
| Melbourne CityMelb City | 3 | 0 | Wellington PhoenixWellington |
Saturday August 26 2023 | |||
| Sydney UnitedSydney United | 0 | 5 | Brisbane RoarBrisbane Roar |
Monday August 14 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Campbelltown CityCampbelltown | 2 | 1 | MacarthurMacarthur |
| Newcastle JetsNewcastle Jets | 2 | 3 | Brisbane RoarBrisbane Roar |
after extra time | |||
| Northcote CityNorthcote City | 0 | 2 | Adelaide UnitedAdelaide Utd |
Sunday August 13 2023 | |||
| Oakleigh CannonsOakleigh | 2 | 3 | Melbourne CityMelb City |
| SydneySydney | 3 | 3 | Central Coast MarinersMariners |
| penalties | 10 | 9 | |
Thursday August 10 2023 | |||
| Hellenic AthleticHellenic Ath | 0 | 6 | Inter LionsInter Lions |
| Melbourne KnightsMelb Knights | 4 | 1 | Queensland LionsQld Lions |
| Moreton Bay UnitedMoreton Bay Utd | 0 | 3 | Heidelberg UnitedHeidelberg Utd |
Wednesday August 9 2023 | |||
| Edgeworth EaglesEdgeworth | 0 | 4 | Western UnitedWestern Utd |
| Floreat AthenaFloreat Athena | 1 | 6 | Western Sydney WanderersWanderers |
| Gold Coast KnightsGC Knights | 1 | 0 | Devonport City StrikersStrikers |
| Goulburn Valley SunsSuns | 1 | 4 | APIA LeichhardtAPIA |
Friday August 4 2023 | |||
| Broadmeadow MagicBroadmeadow | 2 | 4 | Sydney UnitedSydney United |
| MetroStarsMetroStars | 5 | 0 | Inglewood UnitedInglewood Utd |
| Mount Druitt RangersRangers | 3 | 1 | Canberra CroatiaCanb Croatia |
| Peninsula PowerPeninsula Power | 1 | 2 | Wellington PhoenixWellington |
after extra time | |||
Tuesday July 18 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Perth GloryPerth Glory | 0 | 4 | MacarthurMacarthur |
Monday July 17 2023 | |||
| Newcastle JetsNewcastle Jets | 2 | 2 | Melbourne VictoryMelb Victory |
| penalties | 4 | 2 | |
World League