World LeagueSaturday February 5 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Melbourne VictoryMelb Victory | 2 | 1 | Central Coast MarinersMariners |
Saturday January 29 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Melbourne VictoryMelb Victory | 4 | 1 | Wellington PhoenixWellington |
Tuesday January 18 2022 | |||
| SydneySydney | 0 | 1 | Central Coast MarinersMariners |
Wednesday January 12 2022 | |||
|---|---|---|---|
| SydneySydney | 1 | 0 | Brisbane RoarBrisbane Roar |
Wednesday January 5 2022 | |||
| Adelaide UnitedAdelaide Utd | 1 | 2 | Melbourne VictoryMelb Victory |
| Melbourne CityMelb City | 0 | 0 | Wellington PhoenixWellington |
| penalties | 3 | 4 | |
Tuesday December 21 2021 | |||
| APIA LeichhardtAPIA | 0 | 6 | Central Coast MarinersMariners |
Thursday December 30 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Gold Coast KnightsGC Knights | 1 | 2 | Melbourne VictoryMelb Victory |
after extra time | |||
Tuesday December 14 2021 | |||
| AvondaleAvondale | 1 | 4 | Wellington PhoenixWellington |
Wednesday December 8 2021 | |||
| SydneySydney | 2 | 0 | MacarthurMacarthur |
after extra time | |||
Tuesday December 7 2021 | |||
| APIA LeichhardtAPIA | 2 | 1 | Western Sydney WanderersWanderers |
Wednesday December 1 2021 | |||
| Hume CityHume City | 0 | 1 | Melbourne CityMelb City |
| Wollongong WolvesWolves | 1 | 2 | Central Coast MarinersMariners |
Sunday October 24 2021 | |||
| Queensland LionsQld Lions | 0 | 4 | Brisbane RoarBrisbane Roar |
Sunday October 17 2021 | |||
| Adelaide OlympicAdel Olympic | 0 | 1 | Adelaide UnitedAdelaide Utd |
Tuesday December 7 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Western UnitedWestern Utd | 0 | 1 | Wellington PhoenixWellington |
Thursday December 2 2021 | |||
| Cooma TigersCooma Tigers | 0 | 3 | APIA LeichhardtAPIA |
after extra time | |||
Wednesday December 1 2021 | |||
| Adelaide CityAdel City | 0 | 1 | Melbourne VictoryMelb Victory |
Wednesday November 24 2021 | |||
| Sydney OlympicSydney Olympic | 2 | 4 | SydneySydney |
Saturday November 13 2021 | |||
| Blacktown CityBlacktown City | 0 | 1 | Central Coast MarinersMariners |
| Newcastle OlympicNewc Olympic | 0 | 3 | MacarthurMacarthur |
Friday November 12 2021 | |||
| South MelbourneS Melbourne | 0 | 3 | Melbourne CityMelb City |
Wednesday November 10 2021 | |||
| Broadmeadow MagicBroadmeadow | 0 | 3 | Western Sydney WanderersWanderers |
| Hume CityHume City | 3 | 1 | Port MelbournePort Melb |
Saturday November 6 2021 | |||
| Mount Druitt RangersRangers | 0 | 3 | Wollongong WolvesWolves |
Wednesday September 29 2021 | |||
| JoondalupJoondalup | 0 | 3 | Adelaide OlympicAdel Olympic |
Sunday September 26 2021 | |||
| Floreat AthenaFloreat Athena | 1 | 3 | Adelaide UnitedAdelaide Utd |
after extra time | |||
Tuesday September 21 2021 | |||
| Queensland LionsQld Lions | 6 | 0 | CasuarinaCasuarina |
Wednesday September 15 2021 | |||
| Edge Hill UnitedEdge Hill Utd | 0 | 2 | Gold Coast KnightsGC Knights |
Tuesday September 14 2021 | |||
| Peninsula PowerPeninsula Power | 0 | 3 | Brisbane RoarBrisbane Roar |
Tuesday August 24 2021 | |||
| AvondaleAvondale | Devonport City StrikersStrikers | ||
cancelled | |||
Wednesday November 24 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Perth GloryPerth Glory | 1 | 1 | Melbourne VictoryMelb Victory |
| penalties | 3 | 4 | |
Saturday November 13 2021 | |||
| Western UnitedWestern Utd | 2 | 1 | Newcastle JetsNewcastle Jets |
World League