World LeagueSunday June 27 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Arsenal SarandíArsenal S | 2 | 0 | LanúsLanús |
| BanfieldBanfield | 1 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Colón Santa FeColón | 1 | 2 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 1 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| QuilmesQuilmes | 0 | 0 | Talleres CórdobaTalleres C |
| River PlateRiver Plate | 1 | 1 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Saturday June 26 2004 | |||
| IndependienteIndependiente | 2 | 1 | Nueva ChicagoNueva Chicago |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Standings on Sunday June 20 20042004-06-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 40 | 20 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 34 | 16 |
| 3 | Talleres CórdobaTalleres C | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 30 | 19 |
| 4 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 31 | 20 |
| 5 | BanfieldBanfield | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 26 | 16 |
| 6 | QuilmesQuilmes | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 21 | 16 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 28 | 28 |
| 8 | Arsenal SarandíArsenal S | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 19 | 22 |
| 9 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 24 | 23 |
| 10 | Colón Santa FeColón | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 19 | 24 |
| 11 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 17 | 16 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 28 | 25 |
| 13 | LanúsLanús | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 21 | 25 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 19 | 29 |
| 15 | IndependienteIndependiente | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 19 | 26 |
| 16 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 27 |
| 17 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 18 | 17 | 2 | 11 | 5 | 17 | 25 |
| 18 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 18 | 14 | 2 | 8 | 8 | 20 | 26 |
| 19 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 18 | 14 | 2 | 8 | 8 | 19 | 33 |
| 20 | Rosario CentralR Central | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 15 | 28 |
Sunday June 20 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 0 | Colón Santa FeColón |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 2 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
| LanúsLanús | 0 | 0 | QuilmesQuilmes |
| Talleres CórdobaTalleres C | 3 | 2 | River PlateRiver Plate |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
Saturday June 19 2004 | |||
| Atlético RafaelaAtl Rafaela | 2 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 2 | BanfieldBanfield |
| Nueva ChicagoNueva Chicago | 0 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
Friday June 18 2004 | |||
| Racing ClubRacing Club | 0 | 1 | Arsenal SarandíArsenal S |
| Rosario CentralR Central | 1 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Standings on Sunday June 13 20042004-06-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 38 | 17 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 34 | 16 |
| 3 | Talleres CórdobaTalleres C | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 27 | 17 |
| 4 | Vélez SarsfieldVélez | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 |
| 5 | BanfieldBanfield | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 24 | 16 |
| 6 | QuilmesQuilmes | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 21 | 16 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 28 | 27 |
| 8 | Colón Santa FeColón | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 19 | 24 |
| 9 | San LorenzoSan Lorenzo | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 17 | 14 |
| 10 | Arsenal SarandíArsenal S | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 18 | 22 |
| 11 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 22 | 22 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 19 | 27 |
| 13 | LanúsLanús | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 21 | 25 |
| 14 | IndependienteIndependiente | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 18 | 24 |
| 15 | Newell's Old BoysNewell's | 17 | 18 | 3 | 9 | 5 | 26 | 25 |
| 16 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 17 | 17 | 2 | 11 | 4 | 17 | 23 |
| 17 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 15 | 26 |
| 18 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 17 | 14 | 2 | 8 | 7 | 18 | 31 |
| 19 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 19 | 25 |
| 20 | Rosario CentralR Central | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 14 | 27 |
Sunday June 13 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Arsenal SarandíArsenal S | 2 | 2 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| BanfieldBanfield | 3 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 1 | Nueva ChicagoNueva Chicago |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 1 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 2 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| River PlateRiver Plate | 2 | 1 | LanúsLanús |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 0 | Rosario CentralR Central |
Friday June 11 2004 | |||
| Colón Santa FeColón | 1 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| IndependienteIndependiente | 0 | 2 | Talleres CórdobaTalleres C |
| QuilmesQuilmes | 3 | 0 | Racing ClubRacing Club |
Standings on Saturday May 29 20042004-05-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 36 | 16 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 32 | 14 |
| 3 | Talleres CórdobaTalleres C | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 25 | 17 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 28 | 24 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 27 | 19 |
| 6 | BanfieldBanfield | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 21 | 15 |
| 7 | QuilmesQuilmes | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 18 | 16 |
| 8 | Colón Santa FeColón | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 18 | 22 |
| 9 | San LorenzoSan Lorenzo | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 17 | 14 |
| 10 | Arsenal SarandíArsenal S | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 16 | 20 |
| 11 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 21 | 22 |
| 12 | LanúsLanús | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 20 | 23 |
| 13 | IndependienteIndependiente | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 18 | 22 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 |
| 15 | Newell's Old BoysNewell's | 16 | 18 | 3 | 9 | 4 | 26 | 24 |
| 16 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 16 | 16 | 2 | 10 | 4 | 16 | 22 |
| 17 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 13 | 24 |
| 18 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 16 | 13 | 2 | 7 | 7 | 18 | 22 |
| 19 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 16 | 13 | 2 | 7 | 7 | 16 | 29 |
| 20 | Rosario CentralR Central | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 14 | 27 |
Saturday May 29 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 0 | Arsenal SarandíArsenal S |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
Friday May 28 2004 | |||
| Atlético RafaelaAtl Rafaela | 3 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 2 | 1 | QuilmesQuilmes |
| LanúsLanús | 1 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Nueva ChicagoNueva Chicago | 0 | 2 | BanfieldBanfield |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 2 | River PlateRiver Plate |
| Rosario CentralR Central | 0 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 1 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
Standings on Sunday May 23 20042004-05-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 34 | 15 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 29 | 14 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 27 | 22 |
| 4 | Talleres CórdobaTalleres C | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 24 | 17 |
| 5 | QuilmesQuilmes | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 17 | 14 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 25 | 18 |
| 7 | BanfieldBanfield | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 |
| 8 | Arsenal SarandíArsenal S | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 16 | 17 |
| 9 | Colón Santa FeColón | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 17 | 22 |
| 10 | San LorenzoSan Lorenzo | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 15 | 14 |
| 11 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 17 | 23 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 15 | 18 | 3 | 9 | 3 | 26 | 23 |
| 13 | LanúsLanús | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 19 | 22 |
| 14 | IndependienteIndependiente | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 |
| 15 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 18 | 21 |
| 16 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 15 | 16 | 2 | 10 | 3 | 16 | 20 |
| 17 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 12 | 22 |
| 18 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 18 | 20 |
| 19 | Rosario CentralR Central | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 14 | 26 |
| 20 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 14 | 28 |
Sunday May 23 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Colón Santa FeColón | 0 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| IndependienteIndependiente | 1 | 3 | Racing ClubRacing Club |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 4 | LanúsLanús |
| Nueva ChicagoNueva Chicago | 2 | 2 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 0 | 0 | Rosario CentralR Central |
| QuilmesQuilmes | 2 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| River PlateRiver Plate | 0 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
Saturday May 22 2004 | |||
| BanfieldBanfield | 0 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 1 | Talleres CórdobaTalleres C |
Friday May 21 2004 | |||
| Arsenal SarandíArsenal S | 2 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
Standings on Sunday May 16 20042004-05-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 34 | 15 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 29 | 12 |
| 3 | Talleres CórdobaTalleres C | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 23 | 15 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 24 | 21 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 24 | 16 |
| 6 | BanfieldBanfield | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 |
| 7 | QuilmesQuilmes | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 15 | 14 |
| 8 | Colón Santa FeColón | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 17 | 22 |
| 9 | Arsenal SarandíArsenal S | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 14 | 16 |
| 10 | Newell's Old BoysNewell's | 14 | 18 | 3 | 9 | 2 | 24 | 19 |
| 11 | IndependienteIndependiente | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 16 | 18 |
| 12 | San LorenzoSan Lorenzo | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 14 | 14 |
| 13 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 15 | 22 |
| 14 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 16 | 19 |
| 15 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 14 | 15 | 2 | 9 | 3 | 14 | 18 |
| 16 | LanúsLanús | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 15 | 20 |
| 17 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 12 | 22 |
| 18 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 18 | 20 |
| 19 | Rosario CentralR Central | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 14 | 26 |
| 20 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 14 | 9 | 1 | 6 | 7 | 14 | 28 |
Sunday May 16 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 1 | River PlateRiver Plate |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 0 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 1 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
| LanúsLanús | 0 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Rosario CentralR Central | 1 | 3 | Arsenal SarandíArsenal S |
| Talleres CórdobaTalleres C | 0 | 0 | Nueva ChicagoNueva Chicago |
Saturday May 15 2004 | |||
| Atlético RafaelaAtl Rafaela | 0 | 1 | BanfieldBanfield |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 0 | Colón Santa FeColón |
Friday May 14 2004 | |||
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 1 | QuilmesQuilmes |
Standings on Sunday May 9 20042004-05-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 29 | 11 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 33 | 15 |
| 3 | Talleres CórdobaTalleres C | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 23 | 15 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 22 | 19 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 24 | 15 |
| 6 | Colón Santa FeColón | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 17 | 20 |
| 7 | BanfieldBanfield | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 18 | 14 |
| 8 | QuilmesQuilmes | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 14 | 14 |
| 9 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 17 | 3 | 8 | 2 | 22 | 17 |
| 10 | IndependienteIndependiente | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 16 | 18 |
| 11 | Arsenal SarandíArsenal S | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 11 | 15 |
| 12 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 16 | 18 |
| 13 | LanúsLanús | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 15 | 18 |
| 14 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 13 | 14 | 2 | 8 | 3 | 14 | 18 |
| 15 | San LorenzoSan Lorenzo | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 14 |
| 16 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 22 |
| 17 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 11 | 21 |
| 18 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 17 | 19 |
| 19 | Rosario CentralR Central | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 13 | 23 |
| 20 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | 14 | 28 |
Sunday May 9 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético RafaelaAtl Rafaela | 1 | 0 | Talleres CórdobaTalleres C |
| IndependienteIndependiente | 1 | 4 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Newell's Old BoysNewell's | 4 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Nueva ChicagoNueva Chicago | 0 | 0 | LanúsLanús |
| QuilmesQuilmes | 1 | 0 | Rosario CentralR Central |
| River PlateRiver Plate | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
Saturday May 8 2004 | |||
| Arsenal SarandíArsenal S | 1 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 0 | Racing ClubRacing Club |
Friday May 7 2004 | |||
| BanfieldBanfield | 3 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 2 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
Standings on Sunday May 2 20042004-05-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 12 | 28 | 8 | 4 | 0 | 25 | 10 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 32 | 15 |
| 3 | Talleres CórdobaTalleres C | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 23 | 14 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 22 | 18 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 24 | 14 |
| 6 | Colón Santa FeColón | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 16 | 17 |
| 7 | IndependienteIndependiente | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 |
| 8 | BanfieldBanfield | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 15 | 13 |
| 9 | QuilmesQuilmes | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 13 | 14 |
| 10 | Newell's Old BoysNewell's | 12 | 14 | 2 | 8 | 2 | 18 | 16 |
| 11 | LanúsLanús | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 |
| 12 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 13 | 2 | 7 | 3 | 12 | 12 |
| 13 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 12 | 13 | 2 | 7 | 3 | 14 | 18 |
| 14 | Arsenal SarandíArsenal S | 12 | 13 | 2 | 7 | 3 | 10 | 15 |
| 15 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 18 |
| 16 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 17 | 18 |
| 17 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 |
| 18 | Rosario CentralR Central | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 13 | 22 |
| 19 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 9 | 21 |
| 20 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 13 | 24 |
Sunday May 2 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 2 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Colón Santa FeColón | 2 | 0 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 1 | QuilmesQuilmes |
| LanúsLanús | 1 | 1 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 0 | Arsenal SarandíArsenal S |
| Talleres CórdobaTalleres C | 2 | 2 | BanfieldBanfield |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 0 | IndependienteIndependiente |
Friday April 30 2004 | |||
| Racing ClubRacing Club | 1 | 1 | Nueva ChicagoNueva Chicago |
| Rosario CentralR Central | 1 | 2 | River PlateRiver Plate |
Thursday April 29 2004 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
Standings on Sunday April 25 20042004-04-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 24 | 9 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 30 | 14 |
| 3 | Talleres CórdobaTalleres C | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 21 | 12 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 21 | 17 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 24 | 14 |
| 6 | Colón Santa FeColón | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 | 17 |
| 7 | IndependienteIndependiente | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 |
| 8 | BanfieldBanfield | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 |
| 9 | Newell's Old BoysNewell's | 11 | 13 | 2 | 7 | 2 | 17 | 15 |
| 10 | LanúsLanús | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14 | 17 |
| 11 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 12 | 12 |
| 12 | QuilmesQuilmes | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 12 | 14 |
| 13 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 13 | 17 |
| 14 | Arsenal SarandíArsenal S | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 10 | 15 |
| 15 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 17 | 17 |
| 16 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 17 |
| 17 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 12 | 20 |
| 18 | Rosario CentralR Central | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 |
| 19 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 |
| 20 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 11 | 5 | 0 | 5 | 6 | 11 | 24 |
Sunday April 25 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| River PlateRiver Plate | 1 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Saturday April 24 2004 | |||
| Atlético RafaelaAtl Rafaela | 1 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| IndependienteIndependiente | 3 | 2 | Rosario CentralR Central |
| Nueva ChicagoNueva Chicago | 1 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 0 | LanúsLanús |
Friday April 23 2004 | |||
| Arsenal SarandíArsenal S | 1 | 0 | Colón Santa FeColón |
| BanfieldBanfield | 2 | 0 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
| QuilmesQuilmes | 1 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
Standings on Sunday April 18 20042004-04-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 22 | 7 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 29 | 13 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 22 | 12 |
| 4 | Talleres CórdobaTalleres C | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 |
| 5 | Racing ClubRacing Club | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 19 | 16 |
| 6 | Colón Santa FeColón | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 14 | 16 |
| 7 | IndependienteIndependiente | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 |
| 8 | LanúsLanús | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 |
| 9 | Newell's Old BoysNewell's | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 15 | 13 |
| 10 | BanfieldBanfield | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 |
| 11 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 |
| 12 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 |
| 13 | QuilmesQuilmes | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 |
| 14 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 12 | 16 |
| 15 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 16 |
| 16 | Arsenal SarandíArsenal S | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 15 |
| 17 | Rosario CentralR Central | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 |
| 18 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 |
| 19 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 20 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 | 23 |
Sunday April 18 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 0 | Nueva ChicagoNueva Chicago |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 3 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
| Colón Santa FeColón | 3 | 3 | QuilmesQuilmes |
| LanúsLanús | 1 | 0 | BanfieldBanfield |
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 0 | 0 | Arsenal SarandíArsenal S |
| Rosario CentralR Central | 0 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 2 | River PlateRiver Plate |
Saturday April 17 2004 | |||
| Racing ClubRacing Club | 3 | 1 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Friday April 16 2004 | |||
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 1 | IndependienteIndependiente |
Wednesday April 14 2004 | |||
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 0 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Standings on Sunday April 11 20042004-04-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 18 | 7 |
| 2 | Talleres CórdobaTalleres C | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 19 | 9 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 27 | 12 |
