World LeagueStandings on Sunday November 9 19471947-11-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 29 | 46 | 21 | 4 | 4 | 89 | 37 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 29 | 41 | 17 | 7 | 5 | 69 | 42 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 29 | 40 | 17 | 6 | 6 | 66 | 42 |
| 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 29 | 36 | 15 | 6 | 8 | 64 | 35 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 29 | 36 | 13 | 10 | 6 | 69 | 41 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 29 | 36 | 15 | 6 | 8 | 63 | 43 |
| 7 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 29 | 31 | 14 | 3 | 12 | 64 | 50 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 29 | 29 | 11 | 7 | 11 | 51 | 43 |
| 9 | HuracánHuracán | 29 | 24 | 10 | 4 | 15 | 58 | 70 |
| 10 | PlatensePlatense | 29 | 24 | 8 | 8 | 13 | 37 | 54 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 29 | 23 | 8 | 7 | 14 | 53 | 68 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 29 | 23 | 7 | 9 | 13 | 44 | 62 |
| 13 | LanúsLanús | 29 | 20 | 7 | 6 | 16 | 45 | 69 |
| 14 | BanfieldBanfield | 29 | 19 | 7 | 5 | 17 | 39 | 79 |
| 15 | TigreTigre | 29 | 18 | 5 | 8 | 16 | 45 | 79 |
| 16 | AtlantaAtlanta | 29 | 18 | 4 | 10 | 15 | 31 | 73 |
Sunday November 9 1947 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 1 | 1 | AtlantaAtlanta |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 2 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| HuracánHuracán | 4 | 5 | IndependienteIndependiente |
| Newell's Old BoysNewell's | 3 | 3 | PlatensePlatense |
| Racing ClubRacing Club | 5 | 1 | TigreTigre |
| River PlateRiver Plate | 4 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Vélez SarsfieldVélez | 6 | 0 | LanúsLanús |
Standings on Sunday November 2 19471947-11-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 28 | 44 | 20 | 4 | 4 | 85 | 37 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 28 | 41 | 17 | 7 | 4 | 68 | 40 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 28 | 38 | 16 | 6 | 6 | 61 | 38 |
| 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 28 | 36 | 15 | 6 | 7 | 64 | 33 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 28 | 34 | 12 | 10 | 6 | 67 | 41 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 28 | 34 | 14 | 6 | 8 | 58 | 42 |
| 7 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 28 | 29 | 13 | 3 | 12 | 62 | 49 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 28 | 27 | 10 | 7 | 11 | 45 | 43 |
| 9 | HuracánHuracán | 28 | 24 | 10 | 4 | 14 | 54 | 65 |
| 10 | Rosario CentralR Central | 28 | 23 | 8 | 7 | 13 | 53 | 64 |
| 11 | PlatensePlatense | 28 | 23 | 8 | 7 | 13 | 34 | 51 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 28 | 22 | 7 | 8 | 13 | 41 | 59 |
| 13 | LanúsLanús | 28 | 20 | 7 | 6 | 15 | 45 | 63 |
| 14 | TigreTigre | 28 | 18 | 5 | 8 | 15 | 44 | 74 |
| 15 | BanfieldBanfield | 28 | 18 | 7 | 4 | 17 | 38 | 78 |
| 16 | AtlantaAtlanta | 28 | 17 | 4 | 9 | 15 | 30 | 72 |
Sunday November 2 1947 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| HuracánHuracán | 0 | 5 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| IndependienteIndependiente | 1 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| LanúsLanús | 3 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| PlatensePlatense | 0 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Rosario CentralR Central | 4 | 2 | BanfieldBanfield |
| TigreTigre | 3 | 2 | River PlateRiver Plate |
Standings on Sunday October 26 19471947-10-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 27 | 44 | 20 | 4 | 3 | 83 | 34 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 27 | 39 | 16 | 7 | 4 | 67 | 40 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 27 | 38 | 16 | 6 | 5 | 60 | 36 |
| 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 27 | 34 | 14 | 6 | 7 | 59 | 33 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 27 | 34 | 12 | 10 | 5 | 67 | 40 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 27 | 32 | 13 | 6 | 8 | 56 | 41 |
| 7 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 27 | 27 | 12 | 3 | 12 | 61 | 49 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 27 | 27 | 10 | 7 | 10 | 45 | 42 |
| 9 | HuracánHuracán | 27 | 24 | 10 | 4 | 13 | 54 | 60 |
| 10 | PlatensePlatense | 27 | 23 | 8 | 7 | 12 | 34 | 50 |
| 11 | Newell's Old BoysNewell's | 27 | 22 | 7 | 8 | 12 | 41 | 56 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 27 | 21 | 7 | 7 | 13 | 49 | 62 |
| 13 | LanúsLanús | 27 | 18 | 6 | 6 | 15 | 42 | 63 |
| 14 | BanfieldBanfield | 27 | 18 | 7 | 4 | 16 | 36 | 74 |
| 15 | TigreTigre | 27 | 16 | 4 | 8 | 15 | 41 | 72 |
| 16 | AtlantaAtlanta | 27 | 15 | 3 | 9 | 15 | 29 | 72 |
Sunday October 26 1947 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 2 | 2 | TigreTigre |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 3 | 4 | LanúsLanús |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 3 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 1 | AtlantaAtlanta |
| Racing ClubRacing Club | 3 | 1 | HuracánHuracán |
| River PlateRiver Plate | 3 | 2 | IndependienteIndependiente |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 2 | PlatensePlatense |
| Vélez SarsfieldVélez | 4 | 2 | Rosario CentralR Central |
Standings on Sunday October 19 19471947-10-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 26 | 42 | 19 | 4 | 3 | 80 | 32 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 26 | 38 | 16 | 6 | 4 | 58 | 33 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 26 | 37 | 15 | 7 | 4 | 64 | 40 |
| 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 26 | 34 | 14 | 6 | 6 | 59 | 30 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 26 | 33 | 12 | 9 | 5 | 65 | 38 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 26 | 30 | 12 | 6 | 8 | 53 | 40 |
| 7 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 26 | 27 | 12 | 3 | 11 | 58 | 45 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 26 | 25 | 9 | 7 | 10 | 41 | 40 |
| 9 | HuracánHuracán | 26 | 24 | 10 | 4 | 12 | 53 | 57 |
| 10 | PlatensePlatense | 26 | 22 | 8 | 6 | 12 | 32 | 48 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 26 | 21 | 7 | 7 | 12 | 47 | 58 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 26 | 21 | 7 | 7 | 12 | 40 | 55 |
| 13 | BanfieldBanfield | 26 | 17 | 7 | 3 | 16 | 34 | 72 |
| 14 | LanúsLanús | 26 | 16 | 5 | 6 | 15 | 38 | 60 |
| 15 | TigreTigre | 26 | 15 | 4 | 7 | 15 | 39 | 70 |
| 16 | AtlantaAtlanta | 26 | 14 | 3 | 8 | 15 | 28 | 71 |
Sunday October 19 1947 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 0 | 4 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| HuracánHuracán | 3 | 2 | River PlateRiver Plate |
| IndependienteIndependiente | 3 | 1 | BanfieldBanfield |
| LanúsLanús | 3 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| PlatensePlatense | 1 | 3 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Rosario CentralR Central | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| TigreTigre | 3 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
Standings on Sunday October 12 19471947-10-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 25 | 42 | 19 | 4 | 2 | 78 | 29 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 25 | 36 | 15 | 6 | 4 | 55 | 32 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 25 | 35 | 14 | 7 | 4 | 61 | 39 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 25 | 33 | 12 | 9 | 4 | 65 | 35 |
| 5 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 25 | 32 | 13 | 6 | 6 | 57 | 29 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 25 | 30 | 12 | 6 | 7 | 52 | 38 |
| 7 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 25 | 25 | 11 | 3 | 11 | 54 | 45 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 25 | 25 | 9 | 7 | 9 | 40 | 37 |
| 9 | HuracánHuracán | 25 | 22 | 9 | 4 | 12 | 50 | 55 |
| 10 | PlatensePlatense | 25 | 22 | 8 | 6 | 11 | 31 | 45 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 25 | 20 | 7 | 6 | 12 | 46 | 57 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 25 | 20 | 7 | 6 | 12 | 39 | 54 |
| 13 | BanfieldBanfield | 25 | 17 | 7 | 3 | 15 | 33 | 69 |
| 14 | LanúsLanús | 25 | 14 | 4 | 6 | 15 | 35 | 60 |
| 15 | AtlantaAtlanta | 25 | 14 | 3 | 8 | 14 | 28 | 67 |
| 16 | TigreTigre | 25 | 13 | 3 | 7 | 15 | 36 | 69 |
Sunday October 12 1947 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 4 | 2 | HuracánHuracán |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 7 | 1 | LanúsLanús |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 3 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 1 | PlatensePlatense |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 1 | TigreTigre |
| River PlateRiver Plate | 4 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| San LorenzoSan Lorenzo | 7 | 0 | AtlantaAtlanta |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 3 | IndependienteIndependiente |
Standings on Sunday October 5 19471947-10-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 24 | 40 | 18 | 4 | 2 | 74 | 27 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 24 | 34 | 14 | 6 | 4 | 52 | 31 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 24 | 33 | 13 | 7 | 4 | 54 | 38 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 24 | 31 | 11 | 9 | 4 | 58 | 35 |
| 5 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 24 | 30 | 12 | 6 | 6 | 55 | 28 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 24 | 30 | 12 | 6 | 6 | 50 | 34 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 24 | 25 | 9 | 7 | 8 | 39 | 34 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 24 | 23 | 10 | 3 | 11 | 51 | 44 |
| 9 | HuracánHuracán | 24 | 22 | 9 | 4 | 11 | 48 | 51 |
| 10 | PlatensePlatense | 24 | 22 | 8 | 6 | 10 | 30 | 43 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 24 | 20 | 7 | 6 | 11 | 45 | 54 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 24 | 18 | 6 | 6 | 12 | 37 | 53 |
| 13 | BanfieldBanfield | 24 | 15 | 6 | 3 | 15 | 29 | 67 |
| 14 | LanúsLanús | 24 | 14 | 4 | 6 | 14 | 34 | 53 |
| 15 | AtlantaAtlanta | 24 | 14 | 3 | 8 | 13 | 28 | 60 |
| 16 | TigreTigre | 24 | 13 | 3 | 7 | 14 | 35 | 67 |
Sunday October 5 1947 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 3 | 3 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| HuracánHuracán | 4 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| IndependienteIndependiente | 6 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| LanúsLanús | 2 | 0 | PlatensePlatense |
| Racing ClubRacing Club | 5 | 2 | BanfieldBanfield |
| River PlateRiver Plate | 3 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Rosario CentralR Central | 2 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| TigreTigre | 3 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
Standings on Sunday September 28 19471947-09-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 23 | 38 | 17 | 4 | 2 | 71 | 26 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 23 | 32 | 13 | 6 | 4 | 46 | 30 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 23 | 32 | 13 | 6 | 4 | 51 | 35 |
| 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 23 | 30 | 12 | 6 | 5 | 54 | 25 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 23 | 30 | 11 | 8 | 4 | 56 | 33 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 23 | 28 | 11 | 6 | 6 | 45 | 32 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 23 | 25 | 9 | 7 | 7 | 37 | 30 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 23 | 23 | 10 | 3 | 10 | 50 | 41 |
| 9 | PlatensePlatense | 23 | 22 | 8 | 6 | 9 | 30 | 41 |
| 10 | HuracánHuracán | 23 | 20 | 8 | 4 | 11 | 44 | 49 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 23 | 19 | 7 | 5 | 11 | 43 | 52 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 23 | 18 | 6 | 6 | 11 | 36 | 47 |
| 13 | BanfieldBanfield | 23 | 15 | 6 | 3 | 14 | 27 | 62 |
| 14 | AtlantaAtlanta | 23 | 13 | 3 | 7 | 13 | 25 | 57 |
| 15 | LanúsLanús | 23 | 12 | 3 | 6 | 14 | 32 | 53 |
| 16 | TigreTigre | 23 | 11 | 2 | 7 | 14 | 32 | 66 |
Sunday September 28 1947 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 2 | 6 | River PlateRiver Plate |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 2 | IndependienteIndependiente |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 4 | 1 | LanúsLanús |
| Newell's Old BoysNewell's | 5 | 1 | HuracánHuracán |
| PlatensePlatense | 0 | 0 | AtlantaAtlanta |
| San LorenzoSan Lorenzo | 8 | 2 | TigreTigre |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 1 | Racing ClubRacing Club |
Standings on Sunday September 21 19471947-09-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 22 | 36 | 16 | 4 | 2 | 65 | 24 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 22 | 30 | 12 | 6 | 4 | 44 | 29 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 22 | 30 | 12 | 6 | 4 | 49 | 35 |
| 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 22 | 28 | 11 | 6 | 5 | 50 | 24 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 22 | 28 | 10 | 8 | 4 | 48 | 31 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 22 | 27 | 11 | 5 | 6 | 44 | 31 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 22 | 24 | 9 | 6 | 7 | 36 | 29 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 22 | 23 | 10 | 3 | 9 | 49 | 39 |
| 9 | PlatensePlatense | 22 | 21 | 8 | 5 | 9 | 30 | 41 |
| 10 | HuracánHuracán | 22 | 20 | 8 | 4 | 10 | 43 | 44 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 22 | 19 | 7 | 5 | 10 | 43 | 50 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 22 | 16 | 5 | 6 | 11 | 31 | 46 |
| 13 | BanfieldBanfield | 22 | 15 | 6 | 3 | 13 | 25 | 56 |
| 14 | LanúsLanús | 22 | 12 | 3 | 6 | 13 | 31 | 49 |
| 15 | AtlantaAtlanta | 22 | 12 | 3 | 6 | 13 | 25 | 57 |
| 16 | TigreTigre | 22 | 11 | 2 | 7 | 13 | 30 | 58 |
Sunday September 21 1947 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 2 | 1 | LanúsLanús |
| BanfieldBanfield | 1 | 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| HuracánHuracán | 1 | 3 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| IndependienteIndependiente | 0 | 4 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Racing ClubRacing Club | 4 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| River PlateRiver Plate | 1 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Rosario CentralR Central | 3 | 0 | PlatensePlatense |
| TigreTigre | 2 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Standings on Sunday September 14 19471947-09-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 21 | 35 | 16 | 3 | 2 | 64 | 23 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 21 | 30 | 12 | 6 | 3 | 44 | 25 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 21 | 29 | 12 | 5 | 4 | 47 | 33 |
| 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 | 47 | 23 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 21 | 26 | 9 | 8 | 4 | 44 | 31 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 21 | 25 | 10 | 5 | 6 | 40 | 30 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 21 | 23 | 9 | 5 | 7 | 35 | 28 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 21 | 21 | 9 | 3 | 9 | 46 | 38 |
| 9 | PlatensePlatense | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 38 |
| 10 | HuracánHuracán | 21 | 20 | 8 | 4 | 9 | 42 | 41 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 21 | 17 | 6 | 5 | 10 | 40 | 50 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 21 | 16 | 5 | 6 | 10 | 30 | 42 |
| 13 | BanfieldBanfield | 21 | 15 | 6 | 3 | 12 | 24 | 53 |
| 14 | LanúsLanús | 21 | 12 | 3 | 6 | 12 | 30 | 47 |
| 15 | TigreTigre | 21 | 10 | 2 | 6 | 13 | 28 | 56 |
| 16 | AtlantaAtlanta | 21 | 10 | 2 | 6 | 13 | 23 | 56 |
Sunday September 14 1947 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 5 | 2 | AtlantaAtlanta |
| LanúsLanús | 1 | 2 | Rosario CentralR Central |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 2 | River PlateRiver Plate |
| PlatensePlatense | 4 | 1 | TigreTigre |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 3 | HuracánHuracán |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 0 | BanfieldBanfield |
Standings on Sunday September 7 19471947-09-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 20 | 33 | 15 | 3 | 2 | 62 | 22 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 20 | 29 | 12 | 5 | 3 | 43 | 24 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 20 | 28 | 12 | 4 | 4 | 46 | 32 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 20 | 25 | 9 | 7 | 4 | 41 | 28 |
| 5 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 20 | 24 | 9 | 6 | 5 | 42 | 21 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 20 | 24 | 10 | 4 | 6 | 39 | 29 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 20 | 21 | 8 | 5 | 7 | 33 | 28 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 20 | 20 | 9 | 2 | 9 | 45 | 37 |
| 9 | HuracánHuracán | 20 | 19 | 8 | 3 | 9 | 39 | 38 |
| 10 | PlatensePlatense | 20 | 19 | 7 | 5 | 8 | 26 | 37 |
| 11 | Newell's Old BoysNewell's | 20 | 16 | 5 | 6 | 9 | 29 | 40 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 | 38 | 49 |
| 13 | BanfieldBanfield | 20 | 15 | 6 | 3 | 11 | 24 | 51 |
| 14 | LanúsLanús | 20 | 12 | 3 | 6 | 11 | 29 | 45 |
| 15 | TigreTigre | 20 | 10 | 2 | 6 | 12 | 27 | 52 |
| 16 | AtlantaAtlanta | 20 | 10 | 2 | 6 | 12 | 21 | 51 |
Sunday September 7 1947 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| HuracánHuracán | 4 | 3 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| IndependienteIndependiente | 2 | 3 | PlatensePlatense |
| Racing ClubRacing Club | 3 | 3 | San LorenzoSan Lorenzo |
| River PlateRiver Plate | 4 | 2 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Rosario CentralR Central | 1 | 1 | AtlantaAtlanta |
| TigreTigre | 2 | 2 | LanúsLanús |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Standings on Sunday August 31 19471947-08-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 19 | 31 | 14 | 3 | 2 | 58 | 20 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 19 | 29 | 12 | 5 | 2 | 41 | 21 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 19 | 28 | 12 | 4 | 3 | 43 | 28 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 19 | 24 | 9 | 6 | 4 | 38 | 25 |
| 5 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 19 | 23 | 9 | 5 | 5 | 42 | 21 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 19 | 23 | 10 | 3 | 6 | 36 | 26 |
| 7 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 19 | 20 | 9 | 2 | 8 | 43 | 33 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 19 | 20 | 8 | 4 | 7 | 33 | 28 |
| 9 | HuracánHuracán | 19 | 17 | 7 | 3 | 9 | 35 | 35 |
| 10 | PlatensePlatense | 19 | 17 | 6 | 5 | 8 | 23 | 35 |
| 11 | Newell's Old BoysNewell's | 19 | 15 | 5 | 5 | 9 | 28 | 39 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 19 | 14 | 5 | 4 | 10 | 37 | 48 |
| 13 | BanfieldBanfield | 19 | 14 | 6 | 2 | 11 | 23 | 50 |
| 14 | LanúsLanús | 19 | 11 | 3 | 5 | 11 | 27 | 43 |
| 15 | TigreTigre | 19 | 9 | 2 | 5 | 12 | 25 | 50 |
| 16 | AtlantaAtlanta | 19 | 9 | 2 | 5 | 12 | 20 | 50 |
Sunday August 31 1947 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 1 | 1 | TigreTigre |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 6 | 0 | BanfieldBanfield |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 1 | Rosario CentralR Central |
| LanúsLanús | 3 | 3 | IndependienteIndependiente |
| Newell's Old BoysNewell's | 3 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| PlatensePlatense | 1 | 0 | HuracánHuracán |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 3 | River PlateRiver Plate |
Standings on Sunday August 24 19471947-08-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 18 | 29 | 13 | 3 | 2 | 55 | 19 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 18 | 28 | 12 | 4 | 2 | 38 | 18 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 27 | 12 | 3 | 3 | 42 | 27 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 24 | 9 | 6 | 3 | 37 | 22 |
| 5 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 18 | 22 | 9 | 4 | 5 | 41 | 20 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 18 | 22 | 10 | 2 | 6 | 35 | 25 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 20 | 8 | 4 | 6 | 33 | 25 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 18 | 18 | 8 | 2 | 8 | 37 | 33 |
| 9 | HuracánHuracán | 18 | 17 | 7 | 3 | 8 | 35 | 34 |
| 10 | PlatensePlatense | 18 | 15 | 5 | 5 | 8 | 22 | 35 |
| 11 | BanfieldBanfield | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 23 | 44 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 18 | 13 | 5 | 3 | 10 | 36 | 47 |
| 13 | Newell's Old BoysNewell's | 18 | 13 | 4 | 5 | 9 | 25 | 39 |
| 14 | LanúsLanús | 18 | 10 | 3 | 4 | 11 | 24 | 40 |
| 15 | TigreTigre | 18 | 8 | 2 | 4 | 12 | 24 | 49 |
| 16 | AtlantaAtlanta | 18 | 8 | 2 | 4 | 12 | 19 | 49 |
Sunday August 24 1947 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 1 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| HuracánHuracán | 1 | 0 | LanúsLanús |
| IndependienteIndependiente | 3 | 2 | AtlantaAtlanta |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Racing ClubRacing Club | 3 | 0 | PlatensePlatense |
| River PlateRiver Plate | 2 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| TigreTigre | 4 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
Standings on Sunday August 17 19471947-08-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 17 | 27 | 12 | 3 | 2 | 53 | 18 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 17 | 27 | 12 | 3 | 2 | 41 | 25 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 17 | 26 | 11 | 4 | 2 | 35 | 16 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 17 | 24 | 9 | 6 | 2 | 37 | 21 |
| 5 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 17 | 22 | 9 | 4 | 4 | 41 | 19 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 17 | 20 | 9 | 2 | 6 | 32 | 25 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 17 | 18 | 7 | 4 | 6 | 30 | 24 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 17 | 18 | 8 | 2 | 7 | 36 | 30 |
| 9 | HuracánHuracán | 17 | 15 | 6 | 3 | 8 | 34 | 34 |
| 10 | PlatensePlatense | 17 | 15 | 5 | 5 | 7 | 22 | 32 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 17 | 13 | 5 | 3 | 9 | 36 | 43 |
| 12 | BanfieldBanfield | 17 | 12 | 5 | 2 | 10 | 22 | 44 |
| 13 | Newell's Old BoysNewell's | 17 | 11 | 3 | 5 | 9 | 24 | 39 |
| 14 | LanúsLanús | 17 | 10 | 3 | 4 | 10 | 24 | 39 |
