World LeagueStandings on Sunday October 28 20122012-10-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 29 | 66 | 19 | 9 | 1 | 49 | 12 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 29 | 55 | 16 | 7 | 6 | 41 | 21 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 29 | 53 | 14 | 11 | 4 | 32 | 15 |
| 4 | InterclubeInterclube | 29 | 48 | 13 | 9 | 7 | 36 | 23 |
| 5 | KabuscorpKabuscorp | 29 | 48 | 13 | 9 | 7 | 41 | 31 |
| 6 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 29 | 40 | 10 | 10 | 9 | 23 | 21 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 40 | 40 |
| 8 | Progresso SambizangaSambizanga | 29 | 39 | 9 | 12 | 8 | 30 | 26 |
| 9 | Atlético NamibeNamibe | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 37 | 47 |
| 10 | Recreativo CaálaCaála | 29 | 35 | 9 | 8 | 12 | 25 | 28 |
| 11 | Sagrada EsperançaEsperança | 29 | 33 | 8 | 9 | 12 | 28 | 31 |
| 12 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 29 | 33 | 7 | 12 | 10 | 30 | 35 |
| 13 | Santos de AngolaSantos | 29 | 33 | 9 | 6 | 14 | 40 | 45 |
| 14 | Académica SoyoSoyo | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 28 | 45 |
| 15 | Sporting CabindaSp Cabinda | 29 | 21 | 5 | 6 | 18 | 26 | 59 |
| 16 | Nacional BenguelaNac Benguela | 29 | 20 | 4 | 8 | 17 | 23 | 50 |
Sunday October 28 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Bravos MaquisBravos Maquis | 0 | 3 | Petro LuandaPetro Luanda |
| KabuscorpKabuscorp | 0 | 2 | InterclubeInterclube |
| Nacional BenguelaNac Benguela | 1 | 1 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 0 | Académica SoyoSoyo |
| Recreativo CaálaCaála | 0 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Santos de AngolaSantos | 1 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Saturday October 27 2012 | |||
| Progresso SambizangaSambizanga | 0 | 0 | Atlético NamibeNamibe |
| Recreativo LiboloLibolo | 1 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Wednesday October 24 2012 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | InterclubeInterclube |
Standings on Wednesday October 17 20122012-10-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 28 | 63 | 18 | 9 | 1 | 48 | 12 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 28 | 52 | 15 | 7 | 6 | 40 | 21 |
| 3 | KabuscorpKabuscorp | 28 | 48 | 13 | 9 | 6 | 41 | 29 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 27 | 47 | 12 | 11 | 4 | 28 | 15 |
| 5 | InterclubeInterclube | 27 | 45 | 12 | 9 | 6 | 34 | 22 |
| 6 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 28 | 40 | 10 | 10 | 8 | 23 | 20 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 40 | 37 |
| 8 | Progresso SambizangaSambizanga | 28 | 38 | 9 | 11 | 8 | 30 | 26 |
| 9 | Atlético NamibeNamibe | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 | 37 | 47 |
| 10 | Recreativo CaálaCaála | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 25 | 28 |
| 11 | Sagrada EsperançaEsperança | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 28 | 31 |
| 12 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 28 | 32 | 7 | 11 | 10 | 29 | 34 |
| 13 | Santos de AngolaSantos | 28 | 32 | 9 | 5 | 14 | 39 | 44 |
| 14 | Académica SoyoSoyo | 28 | 29 | 8 | 5 | 15 | 28 | 44 |
| 15 | Sporting CabindaSp Cabinda | 28 | 20 | 5 | 5 | 18 | 25 | 58 |
| 16 | Nacional BenguelaNac Benguela | 28 | 19 | 4 | 7 | 17 | 22 | 49 |
Wednesday October 17 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Sagrada EsperançaEsperança | 2 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Thursday October 4 2012 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 0 | 0 | Recreativo LiboloLibolo |
| Petro LuandaPetro Luanda | 0 | 0 | Recreativo CaálaCaála |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 3 | Santos de AngolaSantos |
Wednesday October 3 2012 | |||
| Académica SoyoSoyo | 1 | 1 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Atlético NamibeNamibe | 3 | 1 | KabuscorpKabuscorp |
| InterclubeInterclube | 3 | 0 | Nacional BenguelaNac Benguela |
Standings on Sunday September 30 20122012-09-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 27 | 62 | 18 | 8 | 1 | 48 | 12 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 27 | 52 | 15 | 7 | 5 | 39 | 19 |
| 3 | KabuscorpKabuscorp | 27 | 48 | 13 | 9 | 5 | 40 | 26 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 26 | 46 | 12 | 10 | 4 | 28 | 15 |
| 5 | InterclubeInterclube | 26 | 42 | 11 | 9 | 6 | 31 | 22 |
| 6 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 27 | 39 | 10 | 9 | 8 | 22 | 19 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 27 | 38 | 11 | 5 | 11 | 39 | 36 |
| 8 | Progresso SambizangaSambizanga | 27 | 37 | 9 | 10 | 8 | 29 | 25 |
| 9 | Recreativo CaálaCaála | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 25 | 28 |
| 10 | Atlético NamibeNamibe | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 34 | 46 |
| 11 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 27 | 31 | 7 | 10 | 10 | 29 | 34 |
| 12 | Sagrada EsperançaEsperança | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 26 | 30 |
| 13 | Santos de AngolaSantos | 27 | 29 | 8 | 5 | 14 | 36 | 43 |
| 14 | Académica SoyoSoyo | 27 | 28 | 8 | 4 | 15 | 27 | 43 |
| 15 | Sporting CabindaSp Cabinda | 27 | 20 | 5 | 5 | 17 | 24 | 55 |
| 16 | Nacional BenguelaNac Benguela | 27 | 19 | 4 | 7 | 16 | 22 | 46 |
Sunday September 30 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 0 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Progresso SambizangaSambizanga | 2 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Recreativo CaálaCaála | 2 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Saturday September 29 2012 | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 3 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| InterclubeInterclube | 4 | 1 | Atlético NamibeNamibe |
| KabuscorpKabuscorp | 5 | 3 | Académica SoyoSoyo |
| Nacional BenguelaNac Benguela | 1 | 0 | Santos de AngolaSantos |
| Recreativo LiboloLibolo | 7 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Standings on Sunday September 23 20122012-09-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 26 | 59 | 17 | 8 | 1 | 41 | 12 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 26 | 52 | 15 | 7 | 4 | 39 | 17 |
| 3 | KabuscorpKabuscorp | 26 | 45 | 12 | 9 | 5 | 35 | 23 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 25 | 43 | 11 | 10 | 4 | 26 | 15 |
| 5 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 26 | 39 | 10 | 9 | 7 | 22 | 17 |
| 6 | InterclubeInterclube | 25 | 39 | 10 | 9 | 6 | 27 | 21 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 36 | 35 |
| 8 | Progresso SambizangaSambizanga | 26 | 34 | 8 | 10 | 8 | 27 | 25 |
| 9 | Atlético NamibeNamibe | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 33 | 42 |
| 10 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 26 | 31 | 7 | 10 | 9 | 28 | 31 |
| 11 | Recreativo CaálaCaála | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 23 | 28 |
| 12 | Sagrada EsperançaEsperança | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 26 | 28 |
| 13 | Santos de AngolaSantos | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 36 | 42 |
| 14 | Académica SoyoSoyo | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 24 | 38 |
| 15 | Sporting CabindaSp Cabinda | 26 | 20 | 5 | 5 | 16 | 24 | 48 |
| 16 | Nacional BenguelaNac Benguela | 26 | 16 | 3 | 7 | 16 | 21 | 46 |
Sunday September 23 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Petro LuandaPetro Luanda | 0 | 1 | Progresso SambizangaSambizanga |
Saturday September 22 2012 | |||
| Académica SoyoSoyo | 1 | 1 | InterclubeInterclube |
| Atlético NamibeNamibe | 2 | 1 | Nacional BenguelaNac Benguela |
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 0 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 0 | 0 | Recreativo CaálaCaála |
| Sagrada EsperançaEsperança | 2 | 2 | KabuscorpKabuscorp |
| Santos de AngolaSantos | 4 | 2 | Recreativo LiboloLibolo |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 3 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
Standings on Wednesday September 19 20122012-09-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 25 | 59 | 17 | 8 | 0 | 39 | 8 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 25 | 49 | 14 | 7 | 4 | 38 | 17 |
| 3 | KabuscorpKabuscorp | 25 | 44 | 12 | 8 | 5 | 33 | 21 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 24 | 43 | 11 | 10 | 3 | 26 | 14 |
| 5 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 25 | 39 | 10 | 9 | 6 | 22 | 16 |
| 6 | InterclubeInterclube | 24 | 38 | 10 | 8 | 6 | 26 | 20 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 35 | 32 |
| 8 | Progresso SambizangaSambizanga | 25 | 31 | 7 | 10 | 8 | 26 | 25 |
| 9 | Atlético NamibeNamibe | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 31 | 41 |
| 10 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 25 | 30 | 7 | 9 | 9 | 28 | 31 |
| 11 | Recreativo CaálaCaála | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 23 | 28 |
| 12 | Sagrada EsperançaEsperança | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 24 | 26 |
| 13 | Académica SoyoSoyo | 25 | 27 | 8 | 3 | 14 | 23 | 37 |
| 14 | Santos de AngolaSantos | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 32 | 40 |
| 15 | Sporting CabindaSp Cabinda | 25 | 17 | 4 | 5 | 16 | 21 | 47 |
| 16 | Nacional BenguelaNac Benguela | 25 | 16 | 3 | 7 | 15 | 20 | 44 |
Wednesday September 19 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético NamibeNamibe | 0 | 1 | Académica SoyoSoyo |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 4 | 0 | Santos de AngolaSantos |
| InterclubeInterclube | 1 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| KabuscorpKabuscorp | 1 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Recreativo CaálaCaála | 1 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Tuesday September 18 2012 | |||
| Nacional BenguelaNac Benguela | 0 | 0 | Recreativo LiboloLibolo |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 0 | 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Standings on Saturday September 15 20122012-09-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 24 | 58 | 17 | 7 | 0 | 39 | 8 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 | 38 | 15 |
| 3 | KabuscorpKabuscorp | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 32 | 20 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 23 | 42 | 11 | 9 | 3 | 25 | 13 |
| 5 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 24 | 38 | 10 | 8 | 6 | 21 | 15 |
| 6 | InterclubeInterclube | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 25 | 20 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 31 | 32 |
| 8 | Progresso SambizangaSambizanga | 24 | 30 | 7 | 9 | 8 | 25 | 24 |
| 9 | Atlético NamibeNamibe | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 31 | 40 |
| 10 | Sagrada EsperançaEsperança | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 24 | 25 |
| 11 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 24 | 27 | 6 | 9 | 9 | 26 | 31 |
| 12 | Recreativo CaálaCaála | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 22 | 28 |
| 13 | Santos de AngolaSantos | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 32 | 36 |
| 14 | Académica SoyoSoyo | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 22 | 37 |
| 15 | Sporting CabindaSp Cabinda | 24 | 17 | 4 | 5 | 15 | 21 | 46 |
| 16 | Nacional BenguelaNac Benguela | 24 | 15 | 3 | 6 | 15 | 20 | 44 |
Saturday September 15 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Académica SoyoSoyo | 1 | 0 | Nacional BenguelaNac Benguela |
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 0 | 0 | KabuscorpKabuscorp |
| Recreativo LiboloLibolo | 3 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 2 | Atlético NamibeNamibe |
| Santos de AngolaSantos | 0 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Friday September 14 2012 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 0 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
Standings on Sunday August 26 20122012-08-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 23 | 55 | 16 | 7 | 0 | 36 | 8 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 23 | 46 | 13 | 7 | 3 | 36 | 14 |
| 3 | KabuscorpKabuscorp | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 32 | 20 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 23 | 42 | 11 | 9 | 3 | 25 | 13 |
| 5 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 21 | 15 |
| 6 | InterclubeInterclube | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 25 | 20 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 31 | 29 |
| 8 | Progresso SambizangaSambizanga | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 25 | 24 |
| 9 | Sagrada EsperançaEsperança | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 24 | 23 |
| 10 | Atlético NamibeNamibe | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 29 | 40 |
| 11 | Santos de AngolaSantos | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 32 | 35 |
| 12 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 26 | 31 |
| 13 | Recreativo CaálaCaála | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 21 | 28 |
| 14 | Académica SoyoSoyo | 23 | 21 | 6 | 3 | 14 | 21 | 37 |
| 15 | Sporting CabindaSp Cabinda | 23 | 17 | 4 | 5 | 14 | 20 | 44 |
| 16 | Nacional BenguelaNac Benguela | 23 | 15 | 3 | 6 | 14 | 20 | 43 |
Sunday August 26 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Recreativo CaálaCaála | 0 | 0 | Recreativo LiboloLibolo |
Saturday August 25 2012 | |||
| Académica SoyoSoyo | 2 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Atlético NamibeNamibe | 0 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
| InterclubeInterclube | 0 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| KabuscorpKabuscorp | 0 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Nacional BenguelaNac Benguela | 0 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 0 | Santos de AngolaSantos |
Friday August 24 2012 | |||
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 1 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Standings on Wednesday August 22 20122012-08-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 22 | 54 | 16 | 6 | 0 | 36 | 8 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 22 | 43 | 12 | 7 | 3 | 34 | 14 |
| 3 | KabuscorpKabuscorp | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 32 | 20 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 22 | 41 | 11 | 8 | 3 | 25 | 13 |
| 5 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 21 | 15 |
| 6 | InterclubeInterclube | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 25 | 20 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 30 | 29 |
| 8 | Sagrada EsperançaEsperança | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 23 | 21 |
| 9 | Progresso SambizangaSambizanga | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 24 | 23 |
| 10 | Santos de AngolaSantos | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 32 | 33 |
| 11 | Atlético NamibeNamibe | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 29 | 40 |
| 12 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 26 | 31 |
| 13 | Recreativo CaálaCaála | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 28 |
| 14 | Académica SoyoSoyo | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 19 | 36 |
| 15 | Sporting CabindaSp Cabinda | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 19 | 43 |
| 16 | Nacional BenguelaNac Benguela | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 20 | 42 |
Wednesday August 22 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 0 | InterclubeInterclube |
Sunday August 19 2012 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | Académica SoyoSoyo |
| Recreativo LiboloLibolo | 0 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Saturday August 18 2012 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 0 | 3 | Atlético NamibeNamibe |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 2 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 0 | Nacional BenguelaNac Benguela |
| Santos de AngolaSantos | 0 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 0 | 1 | KabuscorpKabuscorp |
Standings on Wednesday August 15 20122012-08-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 21 | 53 | 16 | 5 | 0 | 36 | 8 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 34 | 14 |
| 3 | KabuscorpKabuscorp | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 31 | 20 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 21 | 38 | 10 | 8 | 3 | 24 | 13 |
| 5 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 21 | 12 |
| 6 | InterclubeInterclube | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 25 | 19 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 23 | 21 |
| 8 | Progresso SambizangaSambizanga | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 24 | 23 |
| 9 | Bravos MaquisBravos Maquis | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 28 | 28 |
| 10 | Santos de AngolaSantos | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 32 | 33 |
| 11 | Atlético NamibeNamibe | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 26 | 40 |
| 12 | Recreativo CaálaCaála | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 20 | 26 |
| 13 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 25 | 31 |
| 14 | Académica SoyoSoyo | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 19 | 35 |
| 15 | Sporting CabindaSp Cabinda | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 19 | 42 |
| 16 | Nacional BenguelaNac Benguela | 21 | 14 | 3 | 5 | 13 | 20 | 42 |
Wednesday August 15 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético NamibeNamibe | 1 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Santos de AngolaSantos | 2 | 0 | InterclubeInterclube |
Saturday August 11 2012 | |||
| Académica SoyoSoyo | 1 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| InterclubeInterclube | 2 | 1 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| KabuscorpKabuscorp | 1 | 0 | Santos de AngolaSantos |
| Nacional BenguelaNac Benguela | 1 | 0 | Recreativo CaálaCaála |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 3 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Sunday August 5 20122012-08-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 20 | 52 | 16 | 4 | 0 | 35 | 7 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 31 | 13 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 24 | 13 |
| 4 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 21 | 11 |
| 5 | KabuscorpKabuscorp | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 30 | 20 |
| 6 | InterclubeInterclube | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 23 | 16 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 27 | 25 |
| 8 | Sagrada EsperançaEsperança | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 23 | 21 |
| 9 | Progresso SambizangaSambizanga | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 23 | 22 |
| 10 | Recreativo CaálaCaála | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 20 | 25 |
| 11 | Santos de AngolaSantos | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 30 | 32 |
| 12 | Atlético NamibeNamibe | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 25 | 39 |
| 13 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 24 | 30 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 18 | 40 |
| 15 | Académica SoyoSoyo | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 18 | 35 |
| 16 | Nacional BenguelaNac Benguela | 20 | 11 | 2 | 5 | 13 | 19 | 42 |
Sunday August 5 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Petro LuandaPetro Luanda | 0 | 0 | Nacional BenguelaNac Benguela |
| Recreativo CaálaCaála | 1 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Saturday August 4 2012 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 2 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Recreativo LiboloLibolo | 2 | 0 | KabuscorpKabuscorp |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 0 | 0 | Atlético NamibeNamibe |
Friday August 3 2012 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 0 | 0 | Académica SoyoSoyo |
Standings on Sunday July 29 20122012-07-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 19 | 49 | 15 | 4 | 0 | 33 | 7 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 30 | 12 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 24 | 13 |
| 4 | KabuscorpKabuscorp | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 30 | 18 |
| 5 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 20 | 11 |
| 6 | InterclubeInterclube | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 23 | 16 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 23 | 20 |
| 8 | Progresso SambizangaSambizanga | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 23 | 20 |
| 9 | Bravos MaquisBravos Maquis | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 25 | 25 |
| 10 | Santos de AngolaSantos | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 30 | 32 |
| 11 | Recreativo CaálaCaála | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 19 | 24 |
| 12 | Atlético NamibeNamibe | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 25 | 39 |
| 13 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 24 | 30 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 18 | 40 |
| 15 | Académica SoyoSoyo | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 18 | 35 |
| 16 | Nacional BenguelaNac Benguela | 19 | 10 | 2 | 4 | 13 | 19 | 42 |
Sunday July 29 2012 | |||
|---|---|---|---|
| InterclubeInterclube | 0 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Progresso SambizangaSambizanga | 2 | 0 | Recreativo CaálaCaála |
Saturday July 28 2012 | |||
| Académica SoyoSoyo | 3 | 2 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Atlético NamibeNamibe | 0 | 1 | Santos de AngolaSantos |
| KabuscorpKabuscorp | 4 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Nacional BenguelaNac Benguela | 1 | 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Sagrada EsperançaEsperança | 2 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Standings on Sunday July 22 20122012-07-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 18 | 46 | 14 | 4 | 0 | 32 | 7 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 28 | 11 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 23 | 13 |
| 4 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 20 | 10 |
| 5 | KabuscorpKabuscorp | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 26 | 17 |
| 6 | InterclubeInterclube | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 23 | 15 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 21 | 19 |
| 8 | Bravos MaquisBravos Maquis | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 24 | 21 |
| 9 | Progresso SambizangaSambizanga | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 21 | 20 |
| 10 | Recreativo CaálaCaála | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 19 | 22 |
| 11 | Atlético NamibeNamibe | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 25 | 38 |
| 12 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 23 | 28 |
| 13 | Santos de AngolaSantos | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 29 | 32 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 16 | 37 |
