World LeagueStandings on Sunday October 24 20102010-10-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | InterclubeInterclube | 29 | 54 | 17 | 3 | 9 | 44 | 19 |
| 2 | Recreativo CaálaCaála | 29 | 52 | 15 | 7 | 7 | 39 | 25 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 29 | 50 | 14 | 8 | 7 | 41 | 24 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 29 | 50 | 14 | 8 | 7 | 36 | 20 |
| 5 | Recreativo LiboloLibolo | 29 | 47 | 13 | 8 | 8 | 36 | 27 |
| 6 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 29 | 28 |
| 7 | KabuscorpKabuscorp | 29 | 43 | 11 | 10 | 8 | 38 | 31 |
| 8 | Bravos MaquisBravos Maquis | 29 | 42 | 11 | 9 | 9 | 35 | 31 |
| 9 | Académica SoyoSoyo | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 37 | 34 |
| 10 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 32 | 36 |
| 11 | CabindaCabinda | 29 | 33 | 8 | 9 | 12 | 29 | 39 |
| 12 | Desportivo HuílaHuíla | 29 | 32 | 8 | 8 | 13 | 31 | 41 |
| 13 | Santos de AngolaSantos | 29 | 32 | 8 | 8 | 13 | 26 | 41 |
| 14 | Sagrada EsperançaEsperança | 29 | 32 | 7 | 11 | 11 | 26 | 35 |
| 15 | Sporting CabindaSp Cabinda | 29 | 25 | 7 | 4 | 18 | 19 | 35 |
| 16 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 29 | 19 | 4 | 7 | 18 | 27 | 59 |
Sunday October 24 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 4 | 0 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 3 | CabindaCabinda |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 2 | 1 | Académica SoyoSoyo |
| Desportivo HuílaHuíla | 5 | 4 | Santos de AngolaSantos |
| InterclubeInterclube | 0 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 3 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Recreativo CaálaCaála | 1 | 0 | Recreativo LiboloLibolo |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 2 | 3 | KabuscorpKabuscorp |
Standings on Sunday October 17 20102010-10-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | InterclubeInterclube | 28 | 54 | 17 | 3 | 8 | 44 | 18 |
| 2 | Recreativo CaálaCaála | 28 | 49 | 14 | 7 | 7 | 38 | 25 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 28 | 47 | 13 | 8 | 7 | 38 | 24 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 28 | 47 | 13 | 8 | 7 | 35 | 20 |
| 5 | Recreativo LiboloLibolo | 28 | 47 | 13 | 8 | 7 | 36 | 26 |
| 6 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 25 | 28 |
| 7 | KabuscorpKabuscorp | 28 | 40 | 10 | 10 | 8 | 35 | 29 |
| 8 | Académica SoyoSoyo | 28 | 39 | 10 | 9 | 9 | 36 | 32 |
| 9 | Bravos MaquisBravos Maquis | 28 | 39 | 10 | 9 | 9 | 33 | 30 |
| 10 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 31 | 33 |
| 11 | Santos de AngolaSantos | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 22 | 36 |
| 12 | Sagrada EsperançaEsperança | 28 | 32 | 7 | 11 | 10 | 26 | 32 |
| 13 | CabindaCabinda | 28 | 30 | 7 | 9 | 12 | 26 | 38 |
| 14 | Desportivo HuílaHuíla | 28 | 29 | 7 | 8 | 13 | 26 | 37 |
| 15 | Sporting CabindaSp Cabinda | 28 | 25 | 7 | 4 | 17 | 17 | 32 |
| 16 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 28 | 19 | 4 | 7 | 17 | 27 | 55 |
Sunday October 17 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 1 | 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| CabindaCabinda | 3 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| KabuscorpKabuscorp | 0 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Petro LuandaPetro Luanda | 3 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Recreativo LiboloLibolo | 0 | 1 | InterclubeInterclube |
Saturday October 16 2010 | |||
| Académica SoyoSoyo | 3 | 2 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
| Santos de AngolaSantos | 2 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Standings on Monday October 4 20102010-10-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | InterclubeInterclube | 27 | 51 | 16 | 3 | 8 | 43 | 18 |
| 2 | Recreativo CaálaCaála | 27 | 48 | 14 | 6 | 7 | 37 | 24 |
| 3 | Recreativo LiboloLibolo | 27 | 47 | 13 | 8 | 6 | 36 | 25 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 27 | 44 | 12 | 8 | 7 | 36 | 23 |
| 5 | Petro LuandaPetro Luanda | 27 | 44 | 12 | 8 | 7 | 32 | 20 |
| 6 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 27 | 42 | 12 | 6 | 9 | 25 | 28 |
| 7 | KabuscorpKabuscorp | 27 | 39 | 10 | 9 | 8 | 35 | 29 |
| 8 | Bravos MaquisBravos Maquis | 27 | 39 | 10 | 9 | 8 | 33 | 27 |
| 9 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 30 | 31 |
| 10 | Académica SoyoSoyo | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 33 | 30 |
| 11 | Sagrada EsperançaEsperança | 27 | 31 | 7 | 10 | 10 | 25 | 31 |
| 12 | Desportivo HuílaHuíla | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 26 | 34 |
| 13 | Santos de AngolaSantos | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 20 | 35 |
| 14 | CabindaCabinda | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 23 | 38 |
| 15 | Sporting CabindaSp Cabinda | 27 | 25 | 7 | 4 | 16 | 15 | 29 |
| 16 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 27 | 19 | 4 | 7 | 16 | 26 | 53 |
Monday October 4 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 0 | 1 | KabuscorpKabuscorp |
Sunday October 3 2010 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 0 | 2 | Académica SoyoSoyo |
| CabindaCabinda | 1 | 0 | Santos de AngolaSantos |
| Desportivo HuílaHuíla | 0 | 0 | Recreativo LiboloLibolo |
| InterclubeInterclube | 2 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Recreativo CaálaCaála | 2 | 0 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
Saturday October 2 2010 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 1 | 1 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Standings on Sunday September 26 20102010-09-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | InterclubeInterclube | 26 | 48 | 15 | 3 | 8 | 41 | 18 |
| 2 | Recreativo LiboloLibolo | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 36 | 25 |
| 3 | Recreativo CaálaCaála | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 35 | 24 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 26 | 44 | 12 | 8 | 6 | 36 | 22 |
| 5 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 25 | 26 |
| 6 | Petro LuandaPetro Luanda | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 30 | 19 |
| 7 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 29 | 29 |
| 8 | Bravos MaquisBravos Maquis | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 32 | 26 |
| 9 | KabuscorpKabuscorp | 26 | 36 | 9 | 9 | 8 | 34 | 29 |
| 10 | Académica SoyoSoyo | 26 | 33 | 8 | 9 | 9 | 31 | 30 |
| 11 | Sagrada EsperançaEsperança | 26 | 31 | 7 | 10 | 9 | 25 | 29 |
| 12 | Santos de AngolaSantos | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 20 | 34 |
| 13 | Desportivo HuílaHuíla | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 26 | 34 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 26 | 24 | 7 | 3 | 16 | 14 | 28 |
| 15 | CabindaCabinda | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 22 | 38 |
| 16 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 26 | 19 | 4 | 7 | 15 | 26 | 51 |
Sunday September 26 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Académica SoyoSoyo | 0 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 0 | 3 | InterclubeInterclube |
| KabuscorpKabuscorp | 2 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
| Petro LuandaPetro Luanda | 0 | 1 | CabindaCabinda |
| Recreativo LiboloLibolo | 2 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Santos de AngolaSantos | 2 | 2 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 0 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Standings on Tuesday September 21 20102010-09-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | InterclubeInterclube | 25 | 45 | 14 | 3 | 8 | 38 | 18 |
| 2 | Recreativo CaálaCaála | 25 | 45 | 13 | 6 | 6 | 34 | 22 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 36 | 22 |
| 4 | Recreativo LiboloLibolo | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 34 | 25 |
| 5 | Petro LuandaPetro Luanda | 25 | 41 | 11 | 8 | 6 | 30 | 18 |
| 6 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 29 | 27 |
| 7 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 24 | 26 |
| 8 | Bravos MaquisBravos Maquis | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 30 | 24 |
| 9 | KabuscorpKabuscorp | 25 | 33 | 8 | 9 | 8 | 32 | 28 |
| 10 | Académica SoyoSoyo | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 31 | 30 |
| 11 | Santos de AngolaSantos | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 18 | 32 |
| 12 | Desportivo HuílaHuíla | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 26 | 33 |
| 13 | Sagrada EsperançaEsperança | 25 | 28 | 6 | 10 | 9 | 24 | 29 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 25 | 24 | 7 | 3 | 15 | 14 | 27 |
| 15 | CabindaCabinda | 25 | 21 | 4 | 9 | 12 | 21 | 38 |
| 16 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 25 | 19 | 4 | 7 | 14 | 26 | 48 |
Tuesday September 21 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Santos de AngolaSantos | 1 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
Sunday September 19 2010 | |||
| CabindaCabinda | 0 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 1 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Recreativo CaálaCaála | 2 | 2 | Académica SoyoSoyo |
Saturday September 18 2010 | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 0 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| InterclubeInterclube | 2 | 1 | KabuscorpKabuscorp |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Friday September 17 2010 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 2 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
Standings on Wednesday September 15 20102010-09-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo CaálaCaála | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 32 | 20 |
| 2 | InterclubeInterclube | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 36 | 17 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 24 | 41 | 11 | 8 | 5 | 30 | 17 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 24 | 40 | 11 | 7 | 6 | 35 | 22 |
| 5 | Recreativo LiboloLibolo | 24 | 40 | 11 | 7 | 6 | 33 | 25 |
| 6 | Bravos MaquisBravos Maquis | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 30 | 23 |
| 7 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 27 | 26 |
| 8 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 23 | 26 |
| 9 | KabuscorpKabuscorp | 24 | 33 | 8 | 9 | 7 | 31 | 26 |
| 10 | Académica SoyoSoyo | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 29 | 28 |
| 11 | Sagrada EsperançaEsperança | 24 | 28 | 6 | 10 | 8 | 23 | 27 |
| 12 | Desportivo HuílaHuíla | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 24 | 32 |
| 13 | Santos de AngolaSantos | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 17 | 32 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 14 | 26 |
| 15 | CabindaCabinda | 24 | 21 | 4 | 9 | 11 | 21 | 37 |
| 16 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 24 | 19 | 4 | 7 | 13 | 25 | 46 |
Wednesday September 15 2010 | |||
|---|---|---|---|
| KabuscorpKabuscorp | 2 | 2 | Desportivo HuílaHuíla |
| Recreativo LiboloLibolo | 1 | 0 | Santos de AngolaSantos |
Sunday September 12 2010 | |||
| Académica SoyoSoyo | 0 | 3 | InterclubeInterclube |
awarded | |||
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 2 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Petro LuandaPetro Luanda | 0 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 1 | CabindaCabinda |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 2 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
Saturday September 11 2010 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Standings on Sunday August 29 20102010-08-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo CaálaCaála | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 31 | 18 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 35 | 21 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 30 | 17 |
| 4 | InterclubeInterclube | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 33 | 17 |
| 5 | Recreativo LiboloLibolo | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 32 | 25 |
| 6 | Bravos MaquisBravos Maquis | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 30 | 23 |
| 7 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 26 | 24 |
| 8 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 22 | 26 |
| 9 | KabuscorpKabuscorp | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 29 | 24 |
| 10 | Académica SoyoSoyo | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 29 | 25 |
| 11 | Sagrada EsperançaEsperança | 23 | 27 | 6 | 9 | 8 | 22 | 26 |
| 12 | Santos de AngolaSantos | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 17 | 31 |
| 13 | Desportivo HuílaHuíla | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 22 | 30 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 23 | 21 | 6 | 3 | 14 | 12 | 25 |
| 15 | CabindaCabinda | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | 20 | 36 |
| 16 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 23 | 16 | 3 | 7 | 13 | 23 | 45 |
Sunday August 29 2010 | |||
|---|---|---|---|
| CabindaCabinda | 2 | 1 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Recreativo CaálaCaála | 1 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Saturday August 28 2010 | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 2 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 1 | Académica SoyoSoyo |
| InterclubeInterclube | 1 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 2 | Recreativo LiboloLibolo |
Friday August 27 2010 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 1 | KabuscorpKabuscorp |
Thursday August 26 2010 | |||
| Santos de AngolaSantos | 0 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
Standings on Sunday August 22 20102010-08-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo CaálaCaála | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 30 | 18 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 34 | 19 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 29 | 15 |
| 4 | InterclubeInterclube | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 32 | 17 |
| 5 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 25 | 23 |
| 6 | Recreativo LiboloLibolo | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 30 | 24 |
| 7 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 22 | 25 |
| 8 | Bravos MaquisBravos Maquis | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 28 | 22 |
| 9 | KabuscorpKabuscorp | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 28 | 23 |
| 10 | Académica SoyoSoyo | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 28 | 24 |
| 11 | Sagrada EsperançaEsperança | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 22 | 26 |
| 12 | Santos de AngolaSantos | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 17 | 31 |
| 13 | Desportivo HuílaHuíla | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 21 | 29 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 12 | 24 |
| 15 | CabindaCabinda | 22 | 17 | 3 | 8 | 11 | 18 | 35 |
| 16 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 22 | 16 | 3 | 7 | 12 | 22 | 43 |
Sunday August 22 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 0 | InterclubeInterclube |
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 2 | 1 | Santos de AngolaSantos |
| KabuscorpKabuscorp | 2 | 0 | CabindaCabinda |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
Saturday August 21 2010 | |||
| Académica SoyoSoyo | 2 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
| Recreativo LiboloLibolo | 0 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 3 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Wednesday August 18 20102010-08-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo CaálaCaála | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 29 | 16 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 32 | 18 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 26 | 14 |
| 4 | InterclubeInterclube | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 32 | 16 |
| 5 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 24 | 21 |
| 6 | Recreativo LiboloLibolo | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 30 | 24 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 28 | 22 |
| 8 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 21 | 25 |
| 9 | KabuscorpKabuscorp | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 26 | 23 |
| 10 | Académica SoyoSoyo | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 26 | 23 |
| 11 | Sagrada EsperançaEsperança | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 21 | 23 |
| 12 | Santos de AngolaSantos | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 16 | 29 |
| 13 | Desportivo HuílaHuíla | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 21 | 28 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 11 | 24 |
| 15 | CabindaCabinda | 21 | 17 | 3 | 8 | 10 | 18 | 33 |
| 16 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 21 | 13 | 2 | 7 | 12 | 20 | 42 |
Wednesday August 18 2010 | |||
|---|---|---|---|
| InterclubeInterclube | 0 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Santos de AngolaSantos | 0 | 2 | KabuscorpKabuscorp |
Tuesday August 17 2010 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 0 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
| CabindaCabinda | 1 | 1 | Académica SoyoSoyo |
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Petro LuandaPetro Luanda | 4 | 0 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Recreativo LiboloLibolo | 1 | 2 | Sagrada EsperançaEsperança |
Standings on Friday August 6 20102010-08-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo CaálaCaála | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 28 | 16 |
| 2 | InterclubeInterclube | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 32 | 15 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 31 | 18 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 22 | 14 |
| 5 | Recreativo LiboloLibolo | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 29 | 22 |
| 6 | Bravos MaquisBravos Maquis | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 28 | 21 |
| 7 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 23 | 21 |
| 8 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 21 | 24 |
| 9 | Académica SoyoSoyo | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 25 | 22 |
| 10 | KabuscorpKabuscorp | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 24 | 23 |
| 11 | Santos de AngolaSantos | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 16 | 27 |
| 12 | Sagrada EsperançaEsperança | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 19 | 22 |
| 13 | Desportivo HuílaHuíla | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 28 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 11 | 23 |
| 15 | CabindaCabinda | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 17 | 32 |
| 16 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 20 | 13 | 2 | 7 | 11 | 20 | 38 |
Friday August 6 2010 | |||
|---|---|---|---|
| KabuscorpKabuscorp | 1 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
Thursday August 5 2010 | |||
| Académica SoyoSoyo | 2 | 0 | Santos de AngolaSantos |
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 2 | 5 | Recreativo LiboloLibolo |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 3 | 2 | Desportivo HuílaHuíla |
| Recreativo CaálaCaála | 1 | 0 | InterclubeInterclube |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 1 | CabindaCabinda |
Wednesday August 4 2010 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 0 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Standings on Sunday August 1 20102010-08-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | InterclubeInterclube | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 32 | 14 |
| 2 | Recreativo CaálaCaála | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 27 | 16 |
| 3 | Bravos MaquisBravos Maquis | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 28 | 20 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 28 | 16 |
| 5 | Petro LuandaPetro Luanda | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 20 | 13 |
| 6 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 21 | 23 |
| 7 | Recreativo LiboloLibolo | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 24 | 20 |
| 8 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 22 | 21 |
| 9 | KabuscorpKabuscorp | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 23 | 21 |
| 10 | Santos de AngolaSantos | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 16 | 25 |
| 11 | Académica SoyoSoyo | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 23 | 22 |
| 12 | Desportivo HuílaHuíla | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 18 | 25 |
| 13 | Sagrada EsperançaEsperança | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 18 | 22 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 10 | 22 |
| 15 | CabindaCabinda | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 16 | 31 |
| 16 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 18 | 33 |
Sunday August 1 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Bravos MaquisBravos Maquis | 1 | 0 | InterclubeInterclube |
| CabindaCabinda | 1 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Desportivo HuílaHuíla | 0 | 0 | Recreativo CaálaCaála |
| Recreativo LiboloLibolo | 3 | 0 | KabuscorpKabuscorp |
| Sagrada EsperançaEsperança | 2 | 1 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Santos de AngolaSantos | 1 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Wednesday July 28 2010 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Petro LuandaPetro Luanda | 3 | 2 | Académica SoyoSoyo |
Standings on Sunday July 25 20102010-07-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | InterclubeInterclube | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 32 | 13 |
| 2 | Recreativo CaálaCaála | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 27 | 16 |
| 3 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 21 | 17 |
| 4 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 20 | 22 |
| 5 | Bravos MaquisBravos Maquis | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 27 | 20 |
| 6 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 24 | 15 |
| 7 | Petro LuandaPetro Luanda | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 17 | 11 |
| 8 | Recreativo LiboloLibolo | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 21 | 20 |
| 9 | KabuscorpKabuscorp | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 23 | 18 |
| 10 | Académica SoyoSoyo | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 21 | 19 |
| 11 | Santos de AngolaSantos | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 15 | 25 |
| 12 | Desportivo HuílaHuíla | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 18 | 25 |
| 13 | Sagrada EsperançaEsperança | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 16 | 21 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 10 | 21 |
| 15 | CabindaCabinda | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| 16 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 17 | 31 |
Sunday July 25 2010 | |||
|---|---|---|---|
